我国长征系列航天飞船剖解
长征一号系列
长征一号
长征一号运载火箭于1965年开始研制,包括长征一号运载火箭和长征一号丁运载火箭两个型号,是一种三级火箭,主要用于发射近地轨道小型有效载荷。火箭全长29.86米,最大直径2.25米,起飞重量81.6吨,起飞推力112吨,能把300千克重的卫星送入440公里高的近地轨道。1970年4月24日,长征1号运载火箭成功地将“东方红一号”卫星送入预定轨道,奠定了长征系列火箭发展的基础,发射成功率为100%。 [2]
长征一号乙
也被称作“长征一号马杰”。是长征一号的第一个改进方案。方案提出使用意造马杰火箭的第三级意丽丝固体火箭发动机来替换国产的第三级GF-02固体火箭发动机。火箭的一、二级没有更变。但当时因缺乏资金所以没有向意大利购买马杰火箭的第三级,长征一号乙也没有投入生产。
长征一号丙
也没有投入生产。第一、二级使用长征一号的发动机,保留不变,而第三级使用更先进的四氧化二氮偏二甲肼固体燃料,使火箭的近地运载能力提高到半吨。1984年首次成功测试第三级发动机,但因种种原因,中国运载火箭技术研究院于1988年取消了长一丙工程。
长征一号丁
“长征一号丁”运载火箭是“长征1号”火箭的改进型。主要的改进有:提高一子级发动机推力;提高二、三
子级性能;采用“平台-计算机”全惯性制导。经过改进,“长征1号D”火箭可以发射各种低轨道卫星,并已投入商业发射。该型号火箭已进行多次亚轨道飞行,但至今未进行亚轨道以外的航天飞行。
长征二号系列
“长征二号”运载火箭是中国的航天运载器的基础型号。在“长征1号”的技术基础上,发展了“长征二号”、“长征三号”和“长征四号”系列运载器。长征二号目前是中国最大的运载火箭家族,拥有“长征二号”、“长征二号丙”、“长征二号丁”、“长征二号捆(E)”、“长征二号F”等型号,承担近地轨道发射任务。
长征二号
“长征2号”火箭是一种两级火箭,全长31.17米,最大直径3.35米,起飞重量190吨,能把1.8吨的卫星送入距地面数百公里的椭圆形轨道。1975年11月26日,“长征2号”火箭完成了中国第一颗返回式卫星的发射任务。
长征二号运载火箭于1974年11月5日在酒泉卫星发射中心进行了首次发射。由于控制系统的一根导线断裂,致使火箭的姿态失控而使试验失败。1975年11月26日长征二号火箭再度发射并成功将中国第一颗返回式卫星送入预定轨道。长征二号运载火箭是中国航天运载器的基础型号。在长征二号的技术基础上,发展了长征二号系列运载火箭、长征三号系列运载火箭和长征四号系列运载火箭。
长征二号火箭共进行了4次发射,除首次发射失败外,另外三次均圆满成功。
长征二号甲
大体就是长征二号运载火箭,但准确指在1974年长征二号首发失败后,对长征二号使用的风暴一号火箭第二级的陀螺控制系统作了微小改进后的火箭型号。1975年首发成功后,又成功地发射两次。按照国际惯例,对火箭发动机做多么微小的改进都需要注册,改进后第二级的“YF-22/23”火箭发动机改称“YF-22A/23A”(22、23甲),火箭的型号也同时改作“CZ-2A”(长征二号甲)。这个型号又因与年后的长征二号丙(为提供国际运载服务而更名)完全一致,所以常常造成混淆。所以一些列表会用“长征二号”或“长征二号甲”来标示1974年11月5日的发射失败,而1975年11月26日、1976年12月7日、1978年1月26日的三次发射与后期的长二丙发射任务。
长征二号丙
“长征二号丙”火箭是在“长征二号”火箭基础上改进设计研制的,采用了大推力液体火箭发动机,箭长为35.15 米,近地轨道的运载能力增加到2.4吨,火箭的可靠性也大大提高。在“长征二号丙”火箭基础上研制的“长征二号丙”改进型火箭是一种三级火箭,箭长增加为43.027米。“长征二号丙”系列运载火箭自1982年9月首次成功发射以来,至今只失败过一次。1987年,“长征二号丙”火箭被授予“全国质量金质奖”。1999年,“长征二号丙”火箭被中国航天工业总公司授予“优质液体运载火箭”称号,至今发射成功率为97%。
长征二号SD
1997年12月8日首次发射,是一种商业卫星发射器,即在长征二号丙的二级火箭上安装一个上面级的智能分配器(Smart Dispenser)。
长征二号SM
2003年首次发射,安装了改进版的固体上面级。
长征二号SMA
2008年首次发射,用于发射太阳同步轨道卫星。
长征二号丁
“长征二号丁”火箭是一种两级火箭,全长38.3米,起飞重量232 吨。主要是在“长征二号” 火箭的基础上采取增加推进剂加注量和增大起飞推力的办法,使运载能力进一步提高。1992年8月首次发射,至今发射成功率为100%。
长征二号E
“长征二号E”捆绑火箭,是以加长型“长征二号丙”为芯级,并在第一级周围捆绑四个液体助推器组成的低轨道两级液体推进剂火箭。火箭总长49.68米,直径3.35米。每个液体助推器长为15.4米,直径2.25米,芯级最大直径4.2米。总起飞重量461吨,起飞推力600吨,能把8.8吨至9.5吨有效载荷送入近地轨道;经适当适应性修改后,还可以用来发射小型载人飞船。该型号火箭已退役。
长征二号F
“长征二号F”火箭是在“长征二号E”火箭的基础上,按照发射载人飞船的要求,以提高可靠性、确保安全性为目标研制的运载火箭。CZ-2F是我国第1种为载人航天研制的高可靠性、安全性运载火箭,是载人航天工程的重要组成部分之一。它在CZ—2E基础上增加了2个新系统,即逃逸系统和故障检测处理系统。火箭全长58.343m,起飞质量479.8t,芯级直径3.35m,助推器直径2.25m,整流罩最大直径3.8m。火箭的芯级和助推器发动机均使用四氧化二氮和偏二甲肼作为推进剂。 它可把8t重的有效载荷送入近地点高度200km、远地点高度350km、倾角42.4°-42.7°的轨道。 火箭由四个液体助推器、芯一级火箭、芯二级火箭、整流罩和逃逸塔组成,是目前我国所有运载火箭中起飞质量最大、长度最长的火箭。运载火箭有箭体结构、控制系统、动力装置、故障检测处理系统、逃逸系统、遥测系统、外测安全系统、推进剂利用系统、附加系统、地面设备等十个分系统,为兼顾卫星的发射,保留了有效载荷调姿定向系统的接口和安装位置。故障检测处理系统和逃逸系统是为确保航天员的安全而增加的,其作用是在飞船入轨前,监测运载火箭状态,若发生重大故障,使载有航天员的飞船安全地脱离危险区。长征二号F”运载火箭先后成功发射了神舟一号至神舟十号飞船,为我国成功实现载人航天飞行做出了历史性贡献,截至2013年6月11日共发射5次载人航天任务,成功率为100%。
长征二号F/T1
“长征二号F/T1”运载火箭为长征二号F火箭的无人改进状态。
它在载人航天工程后续任务中将完成发射货运飞船的任务,“天宫一号”目标飞行器就是由长征二号F/T1承担发射。
长征二号F/H
“长征二号F/H”运载火箭为新一代运载火箭3.35米构型的一种,它在载人航天工程后续任务中将完成发射货运飞船的任务,动力系统使用无毒无污染推进剂,火箭低轨道运载能力将达到13吨,电气系统和地面测发控系统采用一体化设计等,将进一步提升我国运载火箭技术水平。
“长征二号F/H”运载火箭为带助推的两级火箭,分为载人和无人两种状态。无人状态全箭总长约52米,起飞重量579吨,近地轨道最大运载能力为13吨。载人状态全箭总长约57米,起飞重量582吨,近地轨道最大运载能力为12.5吨。两种状态的芯级直径均为3.35米,采用4个2.25米直径的助推器。芯级和助推器均安装液氧煤油YF-100型发动机。
长征三号系列
“长征三号甲”系列运载火箭是我国承担高轨道发射任务的运载火箭,目前有“长征三号”、“长征三号甲”、“长征三号乙”、“长征三号丙”等型号。
长征三号
“长征三号”运载火箭是三级火箭,其一、二级是在“长征二号丙”火箭的基础上研制的,其三子级采用了低温高能液氢液氧发动机。火箭全长44.86米,一、二级直径3.35米,三级直径2.25米,起飞重量204.88吨,地球同步转移轨道运载能力为1.6吨。“长征三号”火箭的成功发射,标志着中国运载火箭技术跨入世界先进行列,是中国运载火箭发展上的一个重要里程碑:它首次采用了液氢、液氧作火箭推进剂,首次实现火箭的多次启动。该型号火箭已退役。
长征三号甲
长征三号甲运载火箭是长征三号系列火箭的基础型号。“长征三号甲”火箭是三级火箭,它继承了“长征三号”火箭的成熟技术,采用了新设计的液氢液氧三子级。火箭全长 52.52米,最大直径3.35 米,起飞质量240吨,主要发射地球同步转移轨道的有效载荷,也可以发射低轨道、极轨道或逃逸轨道的有效载荷,首次将有效载荷送入地球同步转移轨道。其地球同步转移轨道的运载能力为2.6吨。自1994年2月8日首次发射成功以来,至今发射成功率为100%。2007年6月被中国航天科技集团公司授予“金牌火箭”称 [4] 号。 [4]
长征三号乙
“长征三号乙”火箭是在 “长征三号甲”和“长征二号E”火箭的基础上研制的三级大型液体捆绑式运载火箭,其芯级与“长征三号甲”火箭基本相同,一子级壳体捆绑4个标准液体助推器。火箭全长54.84米,起飞质量426吨,主要发射地球同步转移轨道的重型卫星,亦可进行轻型卫星的一箭多星发射或发射其它轨道的卫星。其地球同步转移轨道的运载能力为5.1吨。由长征三号火箭运载的嫦娥三号探测器于2013年12月14日21时许成功落月,至此我国成为世界第三个有能力自主将探测器送入地外天体的国家。
长征三号乙/E
长征三号乙/E(增强型)运载火箭由中国航天科技集团公司所属中国运载火箭技术研究院研制,其运载能力在长征三号乙标准型火箭的基础上适度提升,达到标准地球同步转移轨道运载能力5500千克。长征三号乙增强型至今发射成功率为100%.
长征三号乙/改1型
改1型采用起飞滚转定向/双向风补偿/三级一次工作/串联式双星分离,直径3.7米长整流罩,其余的与基本型相似。
长征三号乙/改2型
改2型火箭采用双激光惯组+GNSS复合制导,启用4200F整流罩(直径4.2米),其余的与增强型相似,起飞总质量457吨,全箭总长56.542米,标准地球同步转移轨道运载能力5400公斤。
长征三号丙
“长征三号丙”火箭是在 “长征三号乙”火箭的基础上, 减少了两个助推器并取消了助推器上的尾翼。火箭全长54.84米,起飞质量345吨,主要发射地球同步转移轨道的有效载荷,可以进行一箭多星发射或发射其它轨道的卫星。 其地球同步转移轨道的运载能力为3.8吨,至今发射成功率为100%。
长征四号系列
“长征四号”最早可追溯到上海航天局的“风暴一号”火箭,“长征四号”系列运载火箭承担太阳同步轨道和极轨道的发射任务。目前有“长征四号甲”、“长征四号乙”、“长征四号丙”等型号。
风暴一号
风暴一号火箭于1972年8月首次进行遥测试验火箭发射,取得了成功;在1973年9月18日和1974年7月12日的两次发射科学实验卫星时遭到失败;1975年7月该火箭成功将中国第一颗质量超过1吨的卫星送上太空;1981年9月该火箭将3颗卫星同时送上太空,这是中国首次用一枚火箭同时发射3颗卫星。风暴一号火箭在中国酒泉卫星发射中心共进行了11次飞行,取得了7次成功,共发射了6颗低轨道卫星和成功地进行了两次低弹道发射实验。该火箭于1982年停用。(该型号火箭发射记录不计入长征火箭发射历史) [5]
长征四号
“长征四号”系列运载火箭包括“风暴一号”、“长征四号”、“长征四号甲”、“长征四号乙”等火箭。“长征四号”是在“风暴1号”基础上研制的三级常规运载火箭,作为发射地球同步转移轨道卫星运载火箭的另一方案,其后改型为“长征4号A”,用于发射太阳同步轨道卫星。火箭长41.9米,最大直径3.35米。
长征四号甲
“长征四号甲”火箭是三级火箭,一、二、三级均采用常规推进剂,主要用于发射太阳同步轨道卫星。火箭全长41.9米,最大直径3.35 米,起飞质量248.9吨,起飞推力约300吨。1988年9月首次发射,发射成功率为100%。
长征四号乙
“长征四号乙”火箭是在“长征四
号甲”火箭基础上发展的一种运载能力更大的运载火箭,主要用于发射太阳同步轨道卫星。火箭全长45.58米,最大直径3.35米,起飞质量249吨,起飞推力约300吨,900千米高度极轨的运载能力为1.45吨。1999年5月首次发射,2013年12月9日发射失败一次。
2014年12月7日11时26分,中国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭,成功将中巴地球资源卫星04星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。这是我国长征系列运载火箭的第200次发射。
长征四号丙
“长征四号丙”火箭是在“长征四号乙”火箭的基础上,三级发动机采用二次启动技术,大幅提高了有效载荷的运载能力。长征四号丙(CZ-4C)运载火箭是由中国航天科技集团公司第八研究院抓总研制的常温液体推进剂三级运载火箭,是在原长征四号乙(CZ-4B)运载火箭的基础上经大量技术状态改进设计而成,以全面提高火箭的任务适应性和测试发射可靠性为目标进行研制。CZ-4C火箭可以满足多种卫星在发射轨道、重量和包络空间等方面更高的要求,同时采取新的测发控模式,可以显著的提高火箭测试和发射的可靠性,缩短发射场工作周期。首发改进型运载火箭于2006年4月27日在太原卫星发射中心成功发射,将我国首颗遥感卫星准确送入预定轨道,并实现了首发火箭发射场测试零故障,至今发射成功率为100%。
长征五号系列
简介
长征五号系列运载火箭
又称“大火箭”“冰箭” [6] ,是中华人民共和国为了满足进一步航天发展需要 [7] ,并弥补中外差距而在2006年立项研制的一次性大型低温液体****运载火箭 ,也是中国新一代运载火箭中芯级直径为5米的火箭系列。
长征五号系列由中国航天科技集团公司研制,设计采用通用化、系列化、组合化思想。 [8] 系列由二级半构型的基本型长征五号运载火箭(代号:CZ-5)和不加第二级的一级半构型长征五号乙运载火箭(代号:CZ-5B)组成,运载能力将分别达到地球同步转移轨道13吨,近地轨道23吨。中国未来天宫空间站的建设、探月三期工程及其它深空探测 [9] 的实施都将使用该火箭系列。
长征五号系列已经突破全部关键技术,正在海南文昌卫星发射中心进行联合演练,预计2016年2月完成。 [10] 基本型长征五号预计于2016年9月底至10月初 在海南文昌卫星发射中心首飞。 [11-12] 首飞成功后其将成为中国运载能力最大的火箭。 [13]
设计思路
瞄准世界先进水平,实现跨越式发展,努力缩小与先进国家的差距。
实现通用化、系列化、组合化设计,形成高可靠、低成本、无污染、好使用的新型运载火箭。
坚持独立自主开发,争取国际合作。
既继承又创新,力求整体优化,不追求过高的单项技术性能。
设计思想
系列化、通用化、组合化
即不是为某一特定的任务设计火箭,而通过不同模块的不同组合形成覆盖各个运力区间的火箭系列。
设计原则
一个系列
即长征五号系列及其衍生的长征七号系列和长征六号。
两种发动机
即120吨级YF-100液氧煤油火箭发动机及50吨级YF-77液氧液氢火箭发动机。
三个模块
即5米直径模块、3.35米直径模块和2.25米直径模块。
规划型号
| 长征五号甲* (CZ-5A) | 长征五号乙 (CZ-5B) | 长征五号丙* (CZ-5C) | 长征五号丁* (CZ-5D) | 长征五号E或长征五号* (CA-5E) | 长征五号F* (CZ-5F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他名称 | CZ-522 | CZ-504 | CZ-540 | CZ-522/HO | CZ-504/HO | CZ-540/HO | 
| 对应火箭构型
| 构型A | 构型B | 构型C | 构型D(基本型) | 构型E | 构型F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.35米直径助推级模块数量/个 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| 2.25米直径助推级模块数量/个 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 
| 5米直径上面级模块数量/个 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 整流罩直径/米 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 
| 整流罩长度/米 | 约18 | 约20.5 | 约13 | 约18 | 约20.5 | 约13 | 
| 高度/米| 约50| 53.66| 约45| 60.5
| 63.2| 约54
| 起飞质量/吨 | 约620 | 837.5 | 约460 | 675 | 850 | 约480 | 
| 发动机台数/台 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 8 | 
| 运载能力/吨 | LEO:18 | LEO:25 | LEO:10 | LEO:10 | GTO:14 LEO:10 火星探测轨道:6 | GTO:6 | 
| 应用 | 执行中国天宫空间站的舱段、超重型应用卫星等低地球轨道任务 | 发射嫦娥五号、深空探测器、超重型应用卫星、北斗导航卫星等中高轨道任务 [14] | 
长征六号
详细见“ 长征六号运载火箭 ”百科词条。
长征六号运载火箭(英文:Long March 6,缩写:CZ-6)是
中华人民共和国上海航天技术研究院(中国航天科技集团公司第八研究院)研制的新一代无毒无污染小型液体运载火箭 。 [15] 该火箭成本低、高可靠、适应性强、安全性好,填补了我国无毒无污染运载火箭的空白,有许多新技术是在中国国内首次应用,研制难度很大。 [16] 长征六号运载火箭于2009年获得国家正式批复立项,并于2015年9月20日7时01分,在太原卫星发射中心点火首飞,成功将20颗微小卫星送入太空,创造了中国航天一箭多星发射的新纪录。 [17]
“长征六号”火箭是三级火箭,采用液氧-煤油推进剂,主要用于发射太阳同步轨道卫星,有700千米高度太阳同步轨道500千克的运载能力。火箭全长29.237米,最大直径3.35米,起飞质量103吨,起飞推力约1200千牛。
长征七号
详细见“ 长征七号运载火箭 ”百科词条。
长征七号是以满足中国载人空间站工程,用于发射货运飞船
的需求而研制的新一代高可靠、高安全的中型液体运载火箭 。其前身是长征二号F换型运载火箭(缩写:CZ-2F/H)。火箭由中国运载火箭技术研究院(航天一院)为总体研制单位。
长征七号采用“两级半”构型,运载能力将达到近地轨道13.5吨,太阳同步轨道5500千克,预计将于2016年前后送天舟货运飞船升空与天宫二号对接。预计到2021年火箭各项技术趋于成熟稳定时,将逐步替代现有的长征二号、三号、四号系列,承担我国80%左右的发射任务。 [18]
长征七号运载火箭为全液氧煤油火箭,火箭基本型总长53.1米,起飞质量约594吨,最大直径3.35米,起飞推力7200KN。运载能力按轨道高度200/400千米、轨道倾角42°计算运力达13.5吨。 [19]
长征七号已经完成了发射场的联合演练,首飞箭正在生产过程中。预计火箭将于2016年6月 在中国海南文昌发射场实现首飞。 [11] [18]
据中国之声《央广新闻》2月20日最新报道,记者从航天科技集团获悉,中国航天科技集团公司一院天津火箭公司目前已经首次完成长征七号运载火箭一级尾段、发动机、后过渡段的垂直总装工作,并完成了该组合体与芯一级的对接。至此,全箭已完成约75%的总装工作量,火箭首飞进入倒计时阶段,整箭预计将于4月底出厂。 [20]
长征八号
2015年03月07日,全国政协委员、航天科技集团中国运载火箭技术研究院党委书记梁小虹证实了一消息:“2015年,中国将首次发射长征六号、长征十一号两型火箭。2016年,长征五号、长征七号两型火箭将实现首飞。长征八号和重型火箭也正处于论证阶段。”
梁小虹透露,“长征八号是太阳同步轨道火箭。中国的火箭在太阳同步轨道的运载能力不够,可以在现有火箭的基础上研制一型新火箭,正在论证。 [21]
长征九号
长征九号运载火箭是中华人民共和国一款正在论证的新一代重型火箭 ,其推力约为3000吨, [22] 近地轨道运载能力在100吨以上,地月转移轨道运载能力至少50吨,与美国土星5号运载火箭运力相近,将可能被用于中国的载人登月任务。长征九号在中国航天科技集团2012年发布的《2011年度社会责任报告》中被首次提到,2014年12月确定,长征九号运载火箭将于2030年左右在海南文昌航天发射场实现首飞。 [23-24]
长征十一号
长征十一号运载火箭是中国运载火箭技术研究院研制的首枚固体运载火箭
与现役以液体推进剂为动力的长征系列火箭相比,它的发射准备时间由“月”缩短为“小时”,将大大提升我国快速进入空间的能力。 [25]
长征十一号于2015年9月25日9时41分在酒泉卫星发射中心以一箭多星的方式发射四颗微小卫星,首飞成功 [26] 。
长征十一号运载火箭全长20.8米,箭体最大直径2.0米,重58吨,起飞推力120吨,该火箭700公里SSO(太阳同步轨道)运载能力达350公斤,LEO运载能力可达700公斤。该火箭采用国际通用星箭接口,可满足不同任务载荷、不同轨道的多样化发射需求。 [27]
主要用途
| 型号 | 发射卫星 | 宇宙****飞船 | 空间站 | 月球探测器 | 火星探测器 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单星 | 双星 多星 | 货运 | 载人 | 仅实验室 | 完整建站 | 间接抵达 | 搭月球车 | 直飞月球 | 采样返回 | 载人登月 | 单程直飞 | 采样返回 | 
| **长征二号 ** | √ | √ | √ | √ | √ | 
****|
****|  |
****|
****|
****|
****|
**** |
| 长征三号 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长征五号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 长征六号 | √ | √ | |||||||||||
| 长征七号 | √ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 长征九号 | √ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 长征11号 | √ | √ | 
符号提示:√为可载荷,△为未知,空白为不支持。
发射记录
中国航天科技集团公司研制的长征系列运载火箭,具有发射近地轨道、太阳同步轨道、地球静止轨道空间飞行器的能力,近地轨道最大运载能力为12000千克,地球同步转移轨道最大运载能力为5500千克,太阳同步轨道运载能力可达6100千克。运载火箭的可靠性、经济性、入轨精度和适应能力达到国际一流水平。截至到2016年1月16日,长征系列运载火箭已进行了223次发射,发射成功率在96%以上。1996年10月至2009年4月,长征系列运载火箭发射均获得圆满成功(连续成功75次)。从1990年成功发射“亚洲一号”卫星以来,长征系列运载火箭先后为国外和香港用户发射了50颗卫星。截至2015年11月,长征火箭共进行过50余次商业发射和10余次搭载服务,早已成为了国际市场上知名的高科技品牌。
| No | 运载火箭 | 发射日期 | 时间 | 载荷 | 轨道 | 地点 | 结果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长征一号 F01 | 1970.04.24 | 21:35 | 东方红一号科学试验卫星 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 2 | 长征一号 F02 | 1971.03.03 | 实践一号科学试验卫星 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 3 | 长征二号 F01 | 1974.11.05 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 失败 | |
| 4 | 长征二号丙 F01 | 1975.11.26 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 5 | 长征二号丙 F02 | 1976.12.07 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 6 | 长征二号丙 F03 | 1978.01.26 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 7 | 长征二号丙 F04 | 1982.09.09 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 8 | 长征二号丙 F05 | 1983.08.19 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 9 | 长征三号 F01 | 1984.01.29 | 实验通信卫星 | GTO | 西昌 | 失败 | |
| 10 | 长征三号 F02 | 1984.04.08 | 东方红二号试验通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 11 | 长征二号丙 F06 | 1984.09.12 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 12 | 长征二号丙 F07 | 1985.10.21 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 13 | 长征三号 F03 | 1986.02.01 | 东方红二号通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 14 | 长征二号丙 F08 | 1986.10.06 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 15 | 长征二号丙 F09 | 1987.08.05 | 返回式卫星一号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 16 | 长征二号丙 F10 | 1987.09.09 | 返回式卫星二号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 17 | 长征三号 F04 | 1988.03.07 | 东方红二号甲通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 18 | 长征二号丙 F11 | 1988.08.05 | 返回式卫星二号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 19 | 长征四号甲 F01 | 1988.09.07 | 风云一号气象卫星 | SSO | 太原 | 成功 | |
| 20 | 长征三号 F05 | 1988.12.22 | 东方红二号甲通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 21 | 长征三号 F06 | 1990.02.04 | 东方红二号甲通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 22 | 长征三号 F07 | 1990.04.07 | 亚洲一号 通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 23 | 长征二号 捆梆F01 | 1990.07.16 | 澳星模拟星 巴基斯坦卫星 | LEO | 西昌 | 成功 | |
| 24 | 长征四号甲 F02 | 1990.09.03 | 风云一号气象卫星 大气一号甲/乙 | SSO | 太原 | 成功 | |
| 25 | 长征二号丙 F12 | 1990.10.05 | 返回式卫星二号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 26 | 长征三号 F08 | 1991.12.28 | **** | 东方红二号甲通信卫星 | GTO | 西昌 | 失败 | 
| 27 | 长征二号丁 F01 | 1992.08.09 | 返回式卫星三号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 28 | 长征二号捆梆 F02 | 1992.08.14 | 澳星B1 | LEO | 西昌 | 成功 | |
| 29 | 长征二号丙 F13 | 1992.10.06 | 返回式卫星二号 瑞典星 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 30 | 长征二号捆梆 F03 | 1992.12.21 | **** | 澳星B2 | LEO | 西昌 | 部分失败 | 
| 31 | 长征二号丙 F14 | 1993.10.08 | 返回式卫星二号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 32 | 长征三号甲 F01 | 1994.02.08 | 实践4号 模拟星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 33 | 长征二号丁 F02 | 1994.07.03 | 返回式卫星三号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 34 | 长征三号 F09 | 1994.07.21 | 亚太一号通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 35 | 长征二号捆梆 F04 | 1994.08.28 | 澳星B3 | LEO | 西昌 | 成功 | |
| 36 | 长征三号甲 F02 | 1994.11.30 | 东方红三号通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 37 | 长征二号捆梆 F05 | 1995.01.26 | __ | 亚太二号通信卫星 | LEO | 西昌 | 失败 | 
| 38 | 长征二号捆梆 F06 | 1995.11.28 | 亚洲二号 通信卫星 | LEO | 西昌 | 成功 | |
| 39 | 长征二号捆梆 F07 | 1995.12.28 | 艾科斯达一号通信卫星 | LEO | 西昌 | 成功 | |
| 40 | 长征三号乙 F01 | 1996.02.15 | __ | 国际708号通信卫星 | GTO | 西昌 | 失败 | 
| 41 | 长征三号 F10 | 1996.07.03 | 亚太一号A 通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 42 | 长征三号 F11 | 1996.08.18 | __ | 中星七号 通信卫星 | GTO | 西昌 | 失败 | 
| 43 | 长征二号丁 F03 | 1996.10.20 | 返回式卫星三号 | LEO | 酒泉 | 成功 | |
| 44 | 长征三号甲 F03 | 1997.05.12 | 东方红三号 通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 45 | 长征三号 F12 | 1997.06.10 | 风云二号气象卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 46 | 长征三号乙 F02 | 1997.08.20 | 马部海通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 47 | 长征二号丙/SD F01 | 1997.09.01 | 铱星模拟星(双星) | LEO | 太原 | 成功 | |
| 48 | 长征三号乙 F03 | 1997.10.17 | 亚太二号R 通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 49 | 长征二号丙/SD F02 | 1997.12.08 | 摩托罗拉铱星(双星) | LEO | 太原 | 成功 | |
| 50 | 长征二号丙/SD F03 | 1998.03.26 | 摩托罗拉铱星(双星) | LEO | 太原 | 成功 | |
| 51 | 长征二号丙/SD F04 | 1998.05.02 | 摩托罗拉铱星(双星) | LEO | 太原 | 成功 | |
| 52 | 长征三号乙 F04 | 1998.05.30 | 中卫一号通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 53 | 长征三号乙 F05 | 1998.07.18 | 鑫诺一号通信卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 54 | 长征二号丙/SD F05 | 1998.08.20 | 摩托罗拉铱星(双星) | LEO | 太原 | 成功 | |
| 55 | 长征二号丙/SD F06 | 1998.12.19 | 摩托罗拉铱星(双星) | LEO | 太原 | 成功 | |
| 56 | 长征四号乙 F01 | 1999.05.10 | 风云一号 实践五号 | SSO | 太原 | 成功 | |
| 57 | 长征二号丙/SD F07 | 1999.06.12 | 摩托罗拉铱星 (双星) | LEO | 太原 | 成功 | |
| 58 | 长征四号乙 F02 | 1999.10.14 | 中巴资源卫星 SACI-1 | SSO | 太原 | 成功 | |
| 59 | 长征二号F F01 | 1999.11.20 | 06:30 | 神舟一号飞船第一次试飞 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 60 | 长征三号甲 F04 | 2000.01.26 | 中星22号 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 61 | 长征三号 F13 | 2000.06.25 | 风云二号 气象卫星 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 62 | 长征四号乙 F03 | 2000.09.01 | 资源二号 | SSO | 太原 | 成功 | |
| 63 | 长征三号甲 F05 | 2000.10.31 | 北斗一号 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 64 | 长征三号甲 F06 | 2000.12.21 | 北斗二号 | GTO | 西昌 | 成功 | |
| 65 | 长征二号F F02 | 2001.01.10 | 01:00 | 神舟二号飞船 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 66 | 长征二号F F03 | 2002.03.25 | 22:15 | 神舟三号飞船 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 67 | 长征四号乙 F04 | 2002.05.15 | 风云一号D 海洋一号 | SSO | 太原 | 成功 | |
| 68 | 长征四号乙 F05 | 2002.10.27 | 资源二号 | SSO | 太原 | 成功 | |
| 69 | 长征二号F F04 | 2002.12.30 | 00:40 | 神舟四号飞船 | LEO | 酒泉 | 成功 | 
| 70 | 长征三号甲F07 | 2003.05.25 | 北斗1-03 | GTO | 西昌 | 成功 | |
