自动驾驶车辆控制测评标准
自动驾驶中,车辆控制是基础,以什么指标来测评就显的很关键,以下是Apollo 车辆控制评测分析指标,可以在此基础上做裁剪,来满足自己自动驾驶车辆控制的需求。






| 序号 | 参数 | 名称 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 平均控制性能相关参数 | 控制器平均效果(即统计平均误差)统计参数 | 重点反映控制误差在全程中的(统计意义上的)平均效果 | |
| 1 | station_err_std | 纵向位置误差率 | 描述规划控制过程中,纵向位置误差均方根 | 
| 2| station_err_std_harsh| 纵向位置误差率
(大加速度)| 描述轨迹规划纵向加速度大于1m/s2时,纵向位置误差率 |
|3|speed_err_std|纵向速度误差率|描述规划控制过程中,纵向速度误差平方根|
| 4| speed_err_std_harsh| 纵向速度误差率
(大加速度)| 描述轨迹规划纵向加速度大于1m/s2时,速度误差均方根 |
|5|lateral_err_std|横向位置误差率|转向过程中,车辆横向位置误差的均方根|
| 6| lateral_err_std_harsh| 横向位置误差率
(大轨迹曲率)| 描述转向过程中,规划轨迹曲率大于0.05 (1/m),横向误差的均方根 |
| 7| lateral_err_rate_std| 横向线速度误差率
(大轨迹曲率)| 描述转向过程中,横向线速度误差的均方根 |
| 8 | lateral_err_rate_std_harsh | 横向线速度误差率 | 描述转向过程中,规划轨迹曲率大于0.05 (1/m),横向线速度误差的均方根 | 
|---|
| 10| heading_err_std_harsh| 航向误差率
(大轨迹曲率)| 规划轨迹曲率大于0.05 (1/m),航向误差均方根 |
|11|heading_err_rate_std|航向角速度误差率|航向角速度误差均方根|
| 12| heading_err_rate_std_harsh| 航向角速度误差率
(大轨迹曲率)| 规划轨迹曲率大于0.05 (1/m),航向误差均方根 |
| | 峰值控制性能相关参数| 控制器峰值效果
(即最大误差)
统计参数| 重点反映控制误差在全程中的峰值
(与预设阈值比较) |
| 13 | station_err_peak | 最大纵向位置误差率 | 最大纵向位置误差占阈值1m 的比例 | 
|---|---|---|---|
| 15 | lateral_err_peak | 最大横向位置误差率 | 最大横向位置误差占阈值0.5m 的比例 | 
| 16 | lateral_err_rate_peak | 最大横向线速度误差率 | 最大横向线速度误差占阈值0.5m/s 的比例 | 
| 17 | heading_err_peak | 最大航向角误差率 | 最大航向角误差占阈值0.523rad (即30°)的比例 | 
| 18 | heading_err_rate_peak | 最大航向角速度误差率 | 最大航向角速度误差占阈值0.523rad/s (即30°/s)的比例 | 
| 19 | ending_station_err_trajectory_0 | 终点纵向位置误差 | 当规划线路达到终点时,最终纵向位置误差占阈值1m的比例(注意,对于停车入库/道边停车等开放空间场景会基于动作分解后的各段trajectory_0, trajectory_1, trajectory_2, …, 分别生成参数) | 
| 20 | ending_lateral_err_trajectory_0 | 终点横向位置误差 | 当规划线路达到终点时,最终横向位置误差占阈值0.5m的比例(开放空间场景下结果如上解释) | 
| 21 | ending_heading_err_trajectory_0 | 终点航向角误差 | 当规划线路达到终点时,最终航向角误差占阈值**0.523rad/s(即30°/s)的比例(开放空间场景下结果如上解释) | 
| 体感评估相关参数 | 体感较差的加速度占比 | 重点反映与体感紧密相关的指标超标(与预设合适体感区间比较)次数占比 | |
| 22 | acc_bad_sensation | 终点航向角误差 | 纵向加速度大于4m/s2的次数在全程统计数据中的占比 | 
| 23 | jerk_bad_sensation | 终点航向角误差 | 纵向加加速度大于2m/s3的次数在全程统计数据中的占比 | 
| 24 | lateral_acc_bad_sensation | 体感较差的横向加速度占比 | 横向加速度大于4m/s2的次数在全程统计数据中的占比 | 
| 25 | heading_acc_bad_sensation | 体感较差的航向角角加速度占比 | 航向角的角加速度大于π rad/s2的次数在全程统计数据中的占比 | 
| 26 | heading_jerk_bad_sensation | 体感较差的航向角占比 | 航向角的角加加速度大于π/2 rad/s3的次数在全程统计数据中的占比 | 
| 控制使用度相关参数 | 各项控制操作使用量统计参数 | 重点反映控制模块发出命令、使用时间等指标的使用度 | |
| 27 | throttle_control_usage | 油门控制使用率 | 油门控制指令均方根 | 
| 28| throttle_control_usage_harsh| 油门控制使用率
(大加速度)| 加速度大于1m/s2的油门控制指令均方根 |
|29|brake_control_usage|刹车控制使用率|刹车控制指令均方根|
| 30| brake_control_usage_harsh| 刹车控制使用率
(大加速度)| 加速度大于1m/s2的刹车控制指令均方根 |
|31|steering_control_usage|转向控制使用率|转角控制指令均方根|
| 32| steering_control_usage_harsh| 转向控制使用率
(大加速度)| 加速度大于1m/s2的转角控制指令均方根 |
| 33 | total_time_usage | 控制模块计算时间平均比例 | 控制模块实际消耗计算时间占每个控制时间周期的比例(平均值) | 
|---|---|---|---|
| 35 | total_time_exceeded_count | 控制模块计算时间超限次数占比 | 控制模块实际消耗计算时间超过控制时间周期的次数在在全程统计数据中的占比 | 
| 车辆检测校准参数 | 利用数据测算校准车辆特征的相关参 | 重点反映对于车辆底盘、定位模块特征值的测算或校准 | |
| 36 | throttle_deadzone_mean | 油门无效区间 | 油门踏板平均响应范围(油门命令高于此区间,油门机械系统才开始响应) | 
| 37 | brake_deadzone_mean | 刹车无效区间 | 刹车踏板平均响应范围(刹车命令高于此区间,刹车机械系统才开始响应) | 
| 38 | pose_heading_offset_std | 航行角校准误差率 | 利用位置变化趋势计算航向角,并与定位模块提供的航向角做差,所得角误差(除以π所得比例)的均方根 | 
| 39 | pose_heading_offset_peak | 最大航行角校准误差率 | 利用位置变化趋势计算航向角,并与定位模块提供的航向角做差,所得角误差(除以π所得比例)的最大值 | 
| 控制事件统计参数 | 特殊控制事件的相关参数 | 重点反映全程出现的特殊控制事件如重新规划、控制错误等的统计,以及综合性能评估 | |
| 40 | replan_trajectory_count | 重新规划次数占比 | 因误差过大造车的路线重新规划的次数,在全程统计数据中的占比 | 
| 41 | control_error_code_count | 控制错误次数占比 | 出现控制错误(error code)的次数, 在全程统计数据中的占比 | 
| 42 | weighted_score | 综合性能评分 | (仅供参考)综合抽取控制效果、体感用度、特殊控制时间等重要参数,并加权后的权值得分 | 
其他,可参考Apollo的 “control_profiling_online_cn.md”这个文档。
