应聘/求职----北京IT公司红黑榜TOP100
发布时间
阅读量:
阅读量
| | |

| 红榜Top100
| 2 | 北京网康科技有限公司 | 74.29 | - |
| 3 | 瞬联软件科技 | 74.00 | - |
| 4 | 66.67 | - | |
| 5 | 北京拓尔思信息技术有限公司TRS | 63.75 | ↓ |
| 6 | 北京久其软件股份有限公司 | 63.57 | - |
| 7 | 互动科技有限公司 | 63.33 | - |
| 8 | 北京市招信互联技术有限公司 | 60.00 | - |
| 9 | 北京郭瑞峰软件股份有限公司 | 60.00 | - |
| 10 | IEI科技(中国)有限公司 | 60.00 | - |
| 11 | 北京天创仁合科技发展有限公司 | 60.00 | - |
| 12 | 北京中周伟业科技有限公司 | 59.33 | ↓ |
| 13 | 北京北方集创科贸有限公司 | 58.75 | - |
| 14 | 摩托罗拉中国 | 58.75 | - |
| 15 | 北京平步科技有限公司 | 57.50 | - |
| 16 | 北电网络nortel | 56.25 | - |
| 17 | 杭州华垠信息技术有限公司 | 56.25 | - |
| 18 | 中关村科技软件有限公司 | 56.00 | - |
| 19 | 北京朗新 | 54.44 | - |
| 20 | 北京中建互联 | 54.00 | - |
| 21 | 彩虹天地(rainbow) | 53.33 | - |
| 22 | 北京卫天人科贸有限公司 | 53.33 | - |
| 23 | 北京市太极华青信息系统有限公司 | 52.00 | - |
| 24 | 北京创原天地科技有限公司 | 50.00 | - |
| 25 | 千龙网 | 50.00 | - |
| 26 | 北京许继 | 50.00 | - |
| 27 | 思博伦通信Spirent Commu | 50.00 | - |
| 28 | 北京思特奇公司 | 50.00 | - |
| 29 | 南天电子股份有限公司 | 49.23 | - |
| 30 | 航天信息股份有限公司 | 48.89 | - |
| 31 | 高阳 | 48.33 | - |
| 32 | 北京先进数通信息技术有限公司 | 47.69 | - |
| 33 | 北京科思诚科技有限公司 | 47.00 | - |
| 34 | 北京华天众仁科技有限公司 | 46.67 | - |
| 35 | 诚信 | 45.56 | - |
| 36 | 北京超图地理信息技术有限公司 | 45.00 | - |
| 37 | 北京大学软件工程国家工程研究中心 | 45.00 | - |
| 38 | 北京海市有限公司 | 42.86 | - |
| 39 | 北京华胜鸣天科技有限公司 | 42.86 | - |
| 40 | 北京泰立威武通信技术有限公司 | 42.86 | - |
| 41 | 北京灵图技术有限公司 | 42.00 | - |
| 42 | 北京港湾网络有限公司 | 42.00 | - |
| 43 | CA中国 | 41.25 | - |
| 44 | 金山公司 | 40.00 | - |
| 45 | 北京握奇数据系统有限公司 | 40.00 | - |
| 46 | 北京北航海尔软件有限公司 | 39.44 | - |
| 47 | 长信通 | 38.47 | ↓ |
| 48 | 北京世纪鼎点软件有限公司 | 38.00 | ↓ |
| 49 | 国研信息科技有限公司 | 37.50 | - |
| 50 | tom.com | 37.14 | - |
| 51 | 北京Oracle | 35.83 | ↑ |
| 52 | 启明星辰信息技术有限公司 | 34.29 | - |
| 53 | NEC信息系统(中国)有限公司 | 34.00 | ↑ |
| 54 | 网通企业在线 | 34.00 | - |
| 55 | 北京中发华盛科技有限公司 | 33.33 | - |
| 56 | 北京新潮科技有限公司 | 33.33 | - |
| 57 | 北京科瑞奇技术开发股份有限公司 | 32.00 | - |
| 58 | 中软资源 | 32.00 | ↓ |
| 59 | IBM中国有限公司 | 32.00 | - |
| 60 | 微软中国 | 31.94 | - |
| 61 | 科利华软件集团 | 30.00 | - |
| 62 | 北京巨浪网络开发公司 | 30.00 | - |
| 63 | 中讯公司 | 30.00 | ↓ |
| 64 | 永新同方 | 28.00 | - |
| 65 | 北京腾信时代科技有限公司 | 27.00 | - |
| 66 | 北京明天高软科技有限公司 | 26.92 | - |
| 67 | pcpop | 26.67 | - |
| 68 | 北京锐安科技有限公司 | 26.67 | - |
| 69 | 深圳花企信息实业发展有限公司(中国总 | 25.71 | - |
| 70 | 北京合力金桥系统集成有限公司 | 25.00 | - |
| 71 | 北京世纪亚安科技发展有限公司 | 25.00 | - |
| 72 | 海宏国际电脑北京有限公司 | 25.00 | - |
| 73 | 北京火树软件开发有限公司 | 25.00 | - |
| 74 | 北京飞天诚信科技有限公司 | 24.44 | - |
| 75 | 北京东晨利能科技发展有限公司 | 24.00 | - |
| 76 | 北京名诺世纪科技有限公司 | 23.33 | - |
| 77 | 北京海尔信息科技有限公司 | 20.00 | - |
| 78 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 20.00 | - |
| 79 | 北京文通信息技术有限公司 | 20.00 | - |
| 80 | Ubi Soft育碧教育与游戏软体 | 20.00 | - |
| 81 | 用友北方大区 | 18.33 | - |
| 82 | 北京经纬中天信息技术有限公司 | 18.33 | - |
| 83 | 金航数码 | 18.00 | - |
| 84 | 普士达 | 18.00 | - |
| 85 | 东方易维公司 | 18.00 | - |
| 86 | 北京易诚世纪科技有限公司 | 18.00 | ↓ |
| 87 | 北京亚士帝公司 | 17.37 | - |
| 88 | 大连华畅 电子通信有限公司 | 17.27 | - |
| 89 | 北京易思腾科技发展有限公司 | 16.67 | - |
| 90 | 迪威奥特 | 16.15 | - |
| 91 | 北京南北天地科技有限公司 | 15.71 | - |
| 92 | 北京思维加速软件公司 | 15.00 | - |
| 93 | 东方永德科技发展有限公司 | 14.55 | - |
| 94 | 大用软件 | 14.44 | - |
| 95 | 北京大唐兴竹软件技术有限公司 | 14.00 | - |
| 96 | 北京标杆网络技术有限公司 | 13.42 | - |
| 97 | ITdoor.net | 13.33 | - |
| 98 | 东信北邮 | 13.33 | - |
| 99 | 北京北控伟仕软件工程技术有限公司 | 12.86 | - |
| 100 | 弛普网络技术公司 | 12.86 | - |
| | | |

| 黑榜Top100
| 2 | 北京掌中米格信息技术有限公司 | -100.00 | - |
| 3 | 广东天图科技有限公司 | -100.00 | - |
| 4 | 中国铁通北京分公司 | -100.00 | - |
| 5 | 北京联合金投工程有限公司 | -100.00 | - |
| 6 | 美国环球技术管理集团公司北京代表处 GTMG | -100.00 | - |
| 7 | 北京灵信互动信息技术有限公司 | -100.00 | - |
| 8 | 北京黎明视景科技有限公司 | -100.00 | - |
| 9 | 北京旋极信息技术有限公司 | -100.00 | - |
| 10 | 北京时代引擎科技有限公司 | -100.00 | - |
| 11 | 北京宏天德美 DMX | -100.00 | - |
| 12 | 北京新支爰信息技术有限公司 | -100.00 | - |
| 13 | 捷汇北京太极软件信息分公司 | -100.00 | - |
| 14 | 智通文化 | -100.00 | - |
| 15 | 北京中联 | -100.00 | - |
| 16 | 北京正朝公司 | -100.00 | - |
| 17 | 北京移数通 | -100.00 | - |
| 18 | e21日本株式会社 | -100.00 | - |
| 19 | SCO | -100.00 | - |
| 20 | 巴士网络责任有限公司 | -100.00 | - |
| 21 | 北京信源资讯信息技术有限公司 | -100.00 | - |
| 22 | 北京信海易通科技发展有限公司 | -98.33 | - |
| 23 | 清华同方知网(北京)有限公司 | -96.67 | - |
| 24 | 瑞森科技有限公司 | -95.00 | - |
| 25 | 北京友强锦安软件有限公司 | -95.00 | - |
| 26 | 北京织女星网格技术有限公司 | -90.00 | - |
| 27 | 安徽美科数字有限公司 | -88.18 | - |
| 28 | 北京华路时代技术有限公司 | -87.78 | - |
| 29 | 百度在线网络技术有限公司 | -84.29 | - |
| 30 | 北京万里红科技有限公司 | -82.50 | - |
| 31 | 北京市心情互动信息技术有限公司 | -77.06 | - |
| 32 | cgogo | -76.67 | - |
| 33 | 北京联信电子技术开发公司 | -75.00 | - |
| 34 | 北京德望高高科技系统有限公司tbk | -75.00 | - |
| 35 | 中通网络技术有限公司 | -75.00 | - |
| 36 | 北京软脑软件 | -74.00 | - |
| 37 | 聚友网络及各地区聚友公司 | -70.91 | - |
| 38 | 东华智讯 | -70.00 | - |
| 39 | 北京东方基业科技发展有限公司 | -70.00 | - |
| 40 | 中软金马公司 | -70.00 | - |
| 41 | 北京市天合立方科技有限公司 | -66.67 | - |
| 42 | 上海思创网络有限公司 | -66.67 | - |
| 43 | 万向通信有限公司 | -66.67 | - |
| 44 | 北京京北方科技发展有限公司 | -65.00 | - |
| 45 | 首都信息发展股份有限公司 | -64.29 | - |
| 46 | 思达仪表 | -63.33 | - |
| 47 | SJC(北京)科技有限公司 | -63.33 | ↑ |
| 48 | 北京东方通科技 | -63.33 | - |
| 49 | 清华同方光盘公司 | -63.33 | - |
| 50 | 北京科蓝软件公司 | -63.33 | - |
| 51 | 北京汇人科技有限公司 | -63.00 | - |
| 52 | 神州数码(中国)有限公司 | -62.93 | ↓ |
| 53 | 北京瑞仪集团 | -62.58 | - |
| 54 | 太极得捷公司 | -62.50 | - |
| 55 | 北京用友软件工程有限公司 | -62.00 | - |
| 56 | 北京金益康科技有限公司 | -61.54 | - |
| 57 | 南京长城信息系统有限公司 | -61.11 | - |
| 58 | 北京菲迪克斯资讯发展有限公司 | -60.40 | - |
| 59 | 北京共创开源 | -60.00 | - |
| 60 | 方正奥德计算机系统有限公司 | -59.29 | ↓ |
| 61 | 北京广联达慧中软件技术有限公司 | -57.78 | - |
| 62 | 北京博瑞巨龙电脑科技有限公司 | -57.50 | - |
| 63 | 西部世纪软件股份有限公司 | -57.14 | - |
| 64 | 北京数码视讯科技有限公司 | -57.14 | - |
| 65 | 北京华旅信通科技发展有限责任公司 | -56.67 | - |
| 66 | 北京展恒软件技术有限公司(原国能天恩公司) | -56.00 | - |
| 67 | 北京华日爱斯比科技有限公司 | -55.00 | - |
| 68 | 北京格方网络安全有限公司 | -54.44 | - |
| 69 | 珠海爱普生中京软件技术有限公司 | -53.33 | - |
| 70 | 北京市天合立方科技有限公司 | -53.08 | - |
| 71 | 京天威.瑞威世纪软件公司 | -52.35 | - |
| 72 | 北京北纬机电技术有限公司 | -50.53 | - |
| 73 | 中教育星软件技术有限公司 | -50.00 | - |
| 74 | 北京网信泰得科技有限公司 | -50.00 | - |
| 75 | 清华同方应用集成系统信息部 | -50.00 | - |
| 76 | 北京新华联合数据服务有限公司 | -50.00 | - |
| 77 | 北京创新在线网络技术有限公司 | -50.00 | - |
| 78 | 北京北方新宇信息技术有限公司 | -50.00 | - |
| 79 | 蓬天信息系统(北京)有限公司 | -50.00 | - |
| 80 | 首创网络有限公司 | -50.00 | - |
| 81 | 宇讯佳通信息技术北京有限公司 | -50.00 | - |
| 82 | 北京迈思威公司 | -50.00 | - |
| 83 | 北京东方太锐科技有限公司 | -50.00 | - |
| 84 | 北京东方金指科技公司 | -50.00 | - |
| 85 | 亿阳集团 | -49.38 | ↑ |
| 86 | 博大正方 | -47.14 | - |
| 87 | 北京英康通用电力公司 | -46.67 | - |
| 88 | 北京捷图信息技术有限公司 | -46.67 | - |
| 89 | 方正国际北京 | -46.00 | - |
| 90 | 北京日立北工大信息系统有限公司 | -45.32 | ↓ |
| 91 | 北京科中高创新技术有限公司 | -45.00 | - |
| 92 | 惠讯企业 | -45.00 | ↓ |
| 93 | NTTDATA | -44.44 | - |
| 94 | 交大铭泰 | -44.00 | - |
| 95 | 广州市方欣科技有限公司 | -44.00 | - |
| 96 | 深圳市茁壮网络技术有限公司 | -43.30 | - |
| 97 | ebworx | -42.86 | - |
| 98 | 华诺信息技术有限公司 | -40.00 | - |
| 99 | Mirkin Group, LLC | -40.00 | - |
| 100 | 北京国富安电子商务安全认证有限公司 | -40.00 | - |
||
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
