交通领域主要SCI期刊——2018年JCR
发布时间
阅读量:
阅读量
2018年JCR刚刚发布,小白为各位大佬整理了交通领域主要SCI期刊的影响因子以及分区本次整理选取 Categories 'TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY' and 'TRANSPORTATION'
其中绿色为Q1,蓝色为Q2,黄色为Q3,红色为Q4,灰色为Open Access
最后恭喜TRANSPORTATION SCIENCE “不负众望”重回Q2,233333333
数据来源: Web of Science Journal Citation Reports

| Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Categories: 'TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY' Selected Category Scheme: WoS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Green:Q1Blue:Q2Yellow:Q3Red:Q4Gray:Open Access | |||||
| Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score | |
| 1 | COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING | 3,090 | 6.208 | 0.004120 | |
| 2 | IEEE Vehicular Technology Magazine | 1,331 | 6.145 | 0.003360 | |
| 3 | TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING TECHNOLOGIES | 10,655 | 5.775 | 0.017030 | |
| 4 | IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS | 13,098 | 5.744 | 0.021070 | |
| 5 | IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY | 26,445 | 5.339 | 0.046570 | |
| 6 | IEEE Transactions on Transportation Electrification | 1,127 | 5.270 | 0.002510 | |
| 7 | TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL | 11,541 | 4.574 | 0.013340 | |
| 8 | TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW | 6,485 | 4.253 | 0.008460 | |
| 9 | TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT | 6,815 | 4.051 | 0.008660 | |
| 10 | TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE | 9,871 | 3.693 | 0.012230 | |
| 11 | Vehicular Communications | 554 | 3.530 | 0.000990 | |
| 12 | TRANSPORTATION | 3,698 | 3.457 | 0.003990 | |
| 13 | TRANSPORTATION SCIENCE | 5,487 | 3.310 | 0.005440 | |
| 14 | IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine | 839 | 3.294 | 0.001660 | |
| 15 | Journal of Intelligent Transportation Systems | 825 | 2.568 | 0.001090 | |
| 16 | International Journal of Engine Research | 1,523 | 2.272 | 0.002130 | |
| 17 | Transportmetrica B-Transport Dynamics | 220 | 2.229 | 0.000650 | |
| 18 | NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS | 1,167 | 2.084 | 0.001890 | |
| 19 | IET Intelligent Transport Systems | 1,120 | 2.050 | 0.001710 | |
| 20 | Transportmetrica A-Transport Science | 514 | 1.988 | 0.001630 | |
| 21 | JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION | 1,490 | 1.983 | 0.002360 | |
| 22 | European Transport Research Review | 481 | 1.727 | 0.000830 | |
| 23 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART F-JOURNAL OF RAIL AND RAPID TRANSIT | 2,040 | 1.540 | 0.002050 | |
| 24 | Transport | 645 | 1.524 | 0.000690 | |
| 25 | INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY | 1,537 | 1.523 | 0.001940 | |
| 26 | JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING | 3,656 | 1.520 | 0.001770 | |
| 27 | Transportation Letters-The International Journal of Transportation Research | 311 | 1.500 | 0.000490 | |
| 28 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING | 2,744 | 1.275 | 0.002730 | |
| 29 | INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN | 766 | 1.190 | 0.000870 | |
| 30 | TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY | 854 | 0.893 | 0.000770 | |
| 31 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT | 356 | 0.792 | 0.000340 | |
| 32 | Promet-Traffic & Transportation | 407 | 0.768 | 0.000410 | |
| 33 | TRANSPORTATION RESEARCH RECORD | 19,368 | 0.748 | 0.015890 | |
| 34 | Journal of Transportation Engineering Part B-Pavements | 20 | 0.722 | 0.000020 | |
| 35 | Journal of Transportation Engineering Part A-Systems | 72 | 0.641 | 0.000150 | |
| 36 | International Journal of Heavy Vehicle Systems | 160 | 0.450 | 0.000120 | |
| 37 | ITE JOURNAL-INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERS | 289 | 0.155 | 0.000160 | |
| Copyright © 2019 Clarivate Analytics | |||||
| By exporting the selected data, you agree to the data usage policy set forth in the Terms of Use |
| Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Categories: 'TRANSPORTATION' Selected Category Scheme: WoS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Green:Q1Blue:Q2Yellow:Q3Red:Q4Gray:Open Access | |||||
| Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score | |
| 1 | Analytic Methods in Accident Research | 669 | 9.333 | 0.002420 | |
| 2 | TRANSPORT REVIEWS | 2,901 | 6.648 | 0.003420 | |
| 3 | TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL | 11,541 | 4.574 | 0.013340 | |
| 4 | TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW | 6,485 | 4.253 | 0.008460 | |
| 5 | TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT | 6,815 | 4.051 | 0.008660 | |
| 6 | TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE | 9,871 | 3.693 | 0.012230 | |
| 7 | Journal of Transport Geography | 7,268 | 3.560 | 0.008910 | |
| 8 | TRANSPORTATION | 3,698 | 3.457 | 0.003990 | |
| 9 | TRANSPORTATION SCIENCE | 5,487 | 3.310 | 0.005440 | |
| 10 | Travel Behaviour and Society | 340 | 3.218 | 0.000860 | |
| 11 | Transport Policy | 5,475 | 3.190 | 0.005940 | |
| 12 | ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION | 17,335 | 3.058 | 0.019280 | |
| 13 | International Journal of Sustainable Transportation | 1,020 | 2.586 | 0.001760 | |
| 14 | Journal of Transport & Health | 962 | 2.583 | 0.002270 | |
| 15 | Journal of Intelligent Transportation Systems | 825 | 2.568 | 0.001090 | |
| 16 | Mobilities | 1,420 | 2.462 | 0.002130 | |
| 17 | JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT | 3,206 | 2.412 | 0.002650 | |
| 18 | JOURNAL OF SAFETY RESEARCH | 3,508 | 2.401 | 0.004110 | |
| 19 | TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR | 4,157 | 2.360 | 0.006180 | |
| 20 | Transportmetrica B-Transport Dynamics | 220 | 2.229 | 0.000650 | |
| 21 | Journal of Transport and Land Use | 501 | 2.143 | 0.001150 | |
| 22 | Research in Transportation Business and Management | 676 | 2.065 | 0.001300 | |
| 23 | Transportmetrica A-Transport Science | 514 | 1.988 | 0.001630 | |
| 24 | TRANSPORTATION JOURNAL | 602 | 1.935 | 0.000310 | |
| 25 | Research in Transportation Economics | 1,325 | 1.798 | 0.002040 | |
| 26 | Economics of Transportation | 207 | 1.750 | 0.000920 | |
| 27 | European Transport Research Review | 481 | 1.727 | 0.000830 | |
| 28 | Maritime Economics & Logistics | 809 | 1.661 | 0.000710 | |
| 29 | Transportation Letters-The International Journal of Transportation Research | 311 | 1.500 | 0.000490 | |
| 30 | Traffic Injury Prevention | 2,343 | 1.465 | 0.004530 | |
| 31 | European Journal of Transport and Infrastructure Research | 576 | 1.431 | 0.000780 | |
| 32 | Journal of Public Transportation | 690 | 1.302 | 0.000490 | |
| 33 | International Journal of Shipping and Transport Logistics | 331 | 1.277 | 0.000490 | |
| 34 | Journal of Transportation Safety & Security | 256 | 1.191 | 0.000710 | |
| 35 | JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS AND POLICY | 1,218 | 1.027 | 0.000920 | |
| 36 | International Journal of Transport Economics | 256 | 0.857 | 0.000130 | |
| Copyright © 2019 Clarivate Analytics | |||||
| By exporting the selected data, you agree to the data usage policy set forth in the Terms of Use |
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
