sentinel卫星_2020年度遥感卫星汇总表
发布时间
阅读量:
阅读量

国外于2020年对遥感卫星的发射数量相对较少,在过去几年中其他国家的整体总量仅占中国的一半左右(约13/27)。根据相关数据显示:全球遥感卫星在三年内的发射总数从 164 颗降至 82 颗,并进一步下降至当前仅剩 40 颗水平;结合《中国遥感行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》(https://baijiahao.baidu.com/s?id=1665452793313378410&wfr=spider&for=pc),目前全球遥感 satellite 发射量呈现出以下三个主要趋势:其一为光学成像 satellite 占据一半以上比例;其二是近地轨道 satellite 占据绝对多数;其三是商用遥 sense satellite 的市场占比持续提升
在整理资料的过程中
总体一览表
| 序号 | 发射时间 | 载荷 | 火箭 | 发射场 | 工位 | 状态 | 发射国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-1-15 | 吉林一号宽幅和阿根廷小卫星 | 长征二号丁 遥五十八 | 太原 | 9 | 成功 | 中国 |
| 2 | 2020-1-15 | 地球成像-1卫星(GISAT-1) | 静止卫星火箭MK-2 | 萨迪什达万太空发射中心(FLP) | —— | 成功 | 印度 |
| 3 | 2020-2-9 | 光谱海色成像仪卫星(SPOC) | Antares-230 | 沃洛普斯分型基地LA-0A | —— | —— | 美国 |
| 4 | 2020-3-24 | 遥感30号06组 | 长征二号丙遥四十二 | 西昌 | 3 | 成功 | 中国 |
| 5 | 2020-5-31 | 高分九号02星 | 长征二号丁遥五十一 | 酒泉 | 9401 | 成功 | 中国 |
| 6 | 2020-6-11 | 海洋1D | 长征二号丙遥四十 | 太原 | 9 | 成功 | 中国 |
| 7 | 2020-6-17 | 高分九号03星等 | 长征二号丁遥五十二 | 酒泉 | 9401 | 成功 | 中国 |
| 8 | 2020-7-3 | 高分多模成像卫星、西柏坡 | 长征四号乙遥四十三 | 太原 | 9 | 成功 | 中国 |
| 9 | 2020-7-10 | 吉林一号等 | 快舟十一号遥一 | 酒泉 | 场坪 | 失利 | 中国 |
| 10 | 2020-7-25 | 资源三号03星 | 长征四号乙遥四十五 | 太原 | 9 | 成功 | 中国 |
| 11 | 2020-8-6 | 高分九号04星 | 长征二号丁遥五十六 | 酒泉 | 9401 | 成功 | 中国 |
| 12 | 2020-8-23 | 高分九号05星等3星 | 长征二号丁遥五十七 | 酒泉 | 9401 | 成功 | 中国 |
| 13 | 2020-9-7 | 高分十一号02星 | 长征四号乙遥四十六 | 太原 | 9 | 成功 | 中国 |
| 14 | 2020-9-12 | 吉林一号高分02C | 快舟一号甲遥三 | 酒泉 | 场坪 | 失利 | 中国 |
| 15 | 2020-9-15 | 吉林一号高分三系列9颗 | 长征十一号H遥二 | 海射 | 海射平台 | 成功 | 中国 |
| 16 | 2020-9-21 | 海洋2C卫星 | 长征四号乙遥四十一 | 酒泉 | 9401 | 成功 | 中国 |
| 17 | 2020-9-27 | 环境二号A/B卫星 | 长征四号乙遥四十二 | 太原 | 9 | 成功 | 中国 |
| 18 | 2020-10-xx | 高分十三 | 长征三号乙遥 | 西昌 | 2 | 进场 | 中国 |
| 19 | 2020-xx-xx | 吉林一号高分02D | 快舟一号甲遥四 | 酒泉 | 场坪 | 进场 | 中国 |
| 20 | 2020-xx-xx | 吉林一号高分02F | 快舟一号甲遥五 | 酒泉 | 场坪 | 进场 | 中国 |
| 21 | 2020-2-9 | 情报收集卫星光学7号 | H-2A运载火箭 | 种子岛宇宙中心 | —— | 成功 | 日本 |
| 22 | 2020-xx-xx | 国防星-A | —— | —— | —— | —— | 印度 |
| 23 | 2020-xx-xx | 宇宙天空-2 合成孔径雷达 | —— | —— | —— | —— | 意大利 |
| 24 | 2020-xx-xx | 资源-P4 Resurs-P 4 | —— | —— | —— | —— | 俄罗斯 |
| 25 | 2020-xx-xx | 陆地观测卫星 LandSat-9 | —— | —— | —— | —— | 美国 |
| 26 | 2020-xx-xx | Jason-CS A/ Sentinel-6A | —— | —— | —— | —— | 美国法国 |
| 27 | 2020-xx-xx | 高清多光谱地球观测卫星(NEMO-HD) | 织女星(Vega) | 法国库鲁太空中心ELV | —— | —— | 法国 |
| 28 | 2020-xx-xx | FSSCat-A | 织女星(Vega) | 法国库鲁太空中心ELV | —— | —— | 法国 |
| 29 | 2020-xx-xx | FSSCat-B | 织女星(Vega) | 法国库鲁太空中心ELV | —— | —— | 法国 |
| 30 | 2020-xx-xx | TRISAT | 织女星(Vega) | 法国库鲁太空中心ELV | —— | —— | 法国 |
| 31 | 2020-xx-xx | 中巴地球资源-5卫星(CBERS-5) | 长征-4B | 太原 | —— | —— | 中国 |
| 32 | 2020-xx-xx | HY-1D | 长征-2C | 太原 | —— | —— | 中国 |
| 33 | 2020-xx-xx | HY-2D | 长征-4B | 太原LC9 | —— | —— | 中国 |
| 34 | 2020-xx-xx | HY-2E | 长征-4B | 太原LC9 | —— | —— | 中国 |
| 35 | 2020-xx-xx | HY-3B | 长征-4B | 太原 | —— | —— | 中国 |
| 36 | 2020-xx-xx | HY-1E | 长征-4B | 太原 | —— | —— | 中国 |
| 37 | 2020-xx-xx | HY-1F | 长征-4B | 太原 | —— | —— | 中国 |
| 38 | 2020-7-25 | 资源三号03星ZY-3C | 长征-4B | 太原 | —— | 成功 | 中国 |
| 39 | 2020-xx-xx | 吉林1-TBD遥感卫星Jilin-TBD | 快舟-1A | 酒泉 | —— | —— | 中国 |
| 40 | 2020-xx-xx | 近地天体-1&2高分辨率地球观测卫星 | 织女星C | 法国库鲁太空中心ELV | —— | —— | 法国 |
卫星参数表





载荷参数表





参考资料:
_https://9ifly.spacety.com/thread-92830-1-1.html_
_https://space.skyrocket.de/doc_chr/lau2020.htm_
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1665452793313378410 &wfr=spider&for=pc
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
