Landsat系列卫星介绍
美国陆地卫星(Landsat)系列卫星是由美国航空航天局(NASA)和美国地质调查局(USGS)共同管理的。自1972年,Landsat卫星陆续发射,是美国用来探测地球资源与环境的系列地球观测卫星系统,曾称为地球资源技术卫星(ERTS)。现在中国科学院遥感与数字地球研究所主要接受、处理、存档和分发美国陆地卫星系列中的Landsat-5、Landsat-7和Landsat-8三颗卫星的数据。
1. Landsat 1
Landsat-1卫星是美国陆地卫星的第一颗卫星,原名ETRS-1卫星,Landsat-1卫星与1972年7月23日发射成功。其中Landsat-1卫星携带一个MSS多光谱传感器。于1978年退役。其中的波段设置见下表。
| Landsat-1 | 波长范围/μm | 分辨率 |
|---|---|---|
| MSS-4 | 0.5-0.6 | 78米 |
| MSS-5 | 0.6-0.7 | 78米 |
| MSS-6 | 0.7-0.8 | 78米 |
| MSS-7 | 0.8-1.1 | 78米 |
2.Landsat2
Landsat-2卫星是美国陆地卫星的第二颗卫星,原名ETRS-2卫星,Landsat-2成功发射于1975年1月12日,携带一个MSS多光谱传感器,1976年失灵,1982年正式退役。Landsat-2的传感器波段设置见下表:
| Landsat-2 | 波段范围/μm | 分辨率 |
|---|---|---|
| MSS-4 | 0.5-0.6 | 78米 |
| MSS-5 | 0.6-0.7 | 78米 |
| MSS-6 | 0.7-0.8 | 78米 |
| MSS-7 | 0.8-1.1 | 78米 |
3.Landsat3
Landsat-3卫星于1978年3月5日发射成功。Landsat-3卫星携带一个MSS多光谱传感器,于1993年退役。其传感器波段设置见下表:
| Landsat-2 | 波段范围/μm | 分辨率 |
|---|---|---|
| MSS-4 | 0.5-0.6 | 78米 |
| MSS-5 | 0.6-0.7 | 78米 |
| MSS-6 | 0.7-0.8 | 78米 |
| MSS-7 | 0.8-1.1 | 78米 |
4.Landsat4
Landsat-4卫星是由美国陆地卫星发射的第四颗卫星,Landsat-4卫星于1982年7月16日发射成功,携带MSS、TM传感器,其中Mss传感器有四个波段,TM传感器有七个波段,覆盖周期是16天。2001年6月15日TM传感器失效,退役。其中的波段设置如下表:
MSS传感器
| Landsat-2 | 波段范围/μm | 分辨率 |
|---|---|---|
| MSS-4 | 0.5-0.6 | 78米 |
| MSS-5 | 0.6-0.7 | 78米 |
| MSS-6 | 0.7-0.8 | 78米 |
| MSS-7 | 0.8-1.1 | 78米 |
TM传感器
| 波段 | 波长范围 μm | 分辨率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.45-0.52 | 30米 |
| 2 | 0.52-0.60 | 30米 |
| 3 | 0.63-0.69 | 30米 |
| 4 | 0.76-0.90 | 30米 |
| 5 | 1.55-1.75 | 30米 |
| 6 | 10.40-12.50 | 120>米 |
| 7 | 2.08-2.35 | 30米 |
5.Landsat5
Landsat-5为光学对地探测卫星,是美国陆地卫星系列的第五颗卫星,于1984年3月1日发射,2013年6月5日正式失效,是目前运行时间最长的光学遥感卫星。携带TM传感器,覆盖周期为16天。其传感器参数见下表:
| 波段号 | 波段 | 波长范围 μm | 分辨率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Blue | 0.45-0.52 | 30米 |
| 2 | Green | 0.52-0.60 | 30米 |
| 3 | Red | 0.63-0.69 | 30米 |
| 4 | Near IR | 0.76-0.90 | 30米 |
| 5 | SW IR | 1.55-1.75 | 30米 |
| 6 | LW IR | 10.40-12.50 | 120>米 |
| 7 | SW IR | 2.08-2.35 | 30米 |
6.Landsat6
发射失败。
7.Landsat7
美国陆地卫星七号于1999年4月15日由美国航空航天局发射成功,其携带的传感器为增强型主题成像仪(ETM+)。Landsat-7每16天扫描同一区域,即其16天覆盖全球一次。Landsat-7影像数据主要包括8个波段,band 1-band5和band7的空间分辨率为30米,其band6的空间分辨率为60米,band8的空间分辨率为15米,其南北扫射范围为170KM,东西扫射范围为183KM。其波段设计见下表:
| 题成像仪 | Landsat-7 | 波段 | 波长 μm | 分辨率 米 | 主要作用 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETM+ | Band1 | 蓝绿波段 | 0.45-0.52 | 30 | 水体穿透,分辨土壤植被 |
| Band2 | 绿色波段 | 0.52-0.60 | 30 | 分辨植被 | |
| Band3 | 红色波段 | 0.63-0.69 | 30 | 处于叶绿素吸收区 用于观测道路/裸露土壤/植被种类 | |
| Band4 | 近红外 | 0.76-0.90 | 30 | 用于估算生物量 | |
| Band5 | 中红外 | 1.55-1.75 | 30 | 分辨道路/裸露土壤/水 | |
| Band6 | 热红外 | 10.40-12.50 | 60 | 感应发出热辐射的目标 | |
| Band7 | 中红外 | 2.08-2.35 | 30 | 岩石/矿物分辨 | |
| Band8 | 微米全色 | 0.52-0.90 | 15 | 用于增强分辨率 |
8.Landsat8
2013年2月11日分社的Landsat系列最新的卫星Landsat8,鞋油OLI陆地成像仪和TIRS热红外传感器,Landsat8的OLI陆地成像仪主要包括9个波段,OLI包括了ETM+传感器的所有波段,为了避免大气吸收特征,OLI对波段进行了重大调整,其中OLI Band5排除了0.825μm处水汽吸收特征;OLI全色波段Band8波段范围较窄,这样更好的区分植被和无植被特征,此外还新增了了两个波段:蓝色波段主要用于海岸带观测,短波红外波段可用于云检测;详情请见Landsat8数据波段参数:
| 波段 | 波长范围 | 空间分辨率 |
|---|---|---|
| 1-海岸波段 | 0.433-0.453 | 30 |
| 2-蓝波段 | 0.450-0.515 | 30 |
| 3-绿波段 | 0.525-0.600 | 30 |
| 4-红波段 | 0.630-0.680 | 30 |
| 5-近红外波段 | 0.845-0.885 | 30 |
| 6-短波红外1 | 1.560-1.660 | 30 |
| 7-短波红外2 | 2.100-2.300 | 30 |
| 8-全色波段 | 0.500-0.680 | 15 |
| 9-卷云波段 | 1.360-1.390 | 30 |
| 10-热红外1 | 10.60-11.19 | 100 |
| 11-热红外2 | 11.50-12.51 | 100 |
