医学图像处理期刊、会议、竞赛
发布时间
阅读量:
阅读量
文章目录
- 医学图像处理期刊、会议、竞赛
-
- 1. 期刊
- 2. 会议
- 3. 竞赛
医学图像处理期刊、会议、竞赛
- 整理有不足之处,欢迎大家补充和更正~
1. 期刊
更新时间:2021-06-23
2. 会议
更新时间:2021-06-23
| 序号 | 会议名称 | 全称 | CCF分区 | 投稿deadline | 录用日期 | 官网 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVPR | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | A | 2021/11/9 | 2022/2/28 | http://cvpr2021.thecvf.com | enn |
| 2 | ICCV | International Conference on Computer Vision | A | 2021/3/10 | / | http://iccv2021.thecvf.com/ | 奇数年举办 |
| 3 | ECCV | European Conference on Computer Vision | B | 2020/3/5 | / | http://eccv2020.eu | 偶数年举办 |
| 4 | NeurlPS | Neural Information Processing Systems | A | 2022/5/19 | 2022/9/28 | https://nips.cc/Conferences/2021 | 论文集:https://proceedings.neurips.cc |
| 5 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | A | 2021/9/1 | 2021/12/1 | https://aaai.org/Conferences/AAAI-22 | |
| 6 | ICML | International Conference on Machine Learning | A | 2021/2/4 | / | https://icml.cc/Conferences/2021 | |
| 7 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | A | 2021/1/21 | / | https://ijcai-21.org/ | |
| 8 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | B | 2021/2/4 | / | https://icml.cc/Conferences/2021 | |
| 9 | ACM MM | ACM International Conference on Multimedia | A | 2022/4/10 | 2022/7/3 | https://2021.acmmm.org/ | |
| 10 | MICCAI | Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention | C | 2022/2/22 | 2022/6/11 | https://miccai2021.org/ | |
| 11 | ICASSP | IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | B | 2021/10/21 | 2022/1/19 | https://2021.ieeeicassp.org/ | |
| 12 | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | B | 2021/11/15 | 2022/8/29 | http://ecai.ro | 论文集:https://dblp.uni-trier.de/db/conf/ecai/index.html |
| 13 | COLT | Annual Conference on Computational Learning Theory | B | 2021/1/29 | / | ||
| 14 | SIGGRAPH | ACM SIGGRAPH Annual Conference | A | 2021/1/29 | |||
| 15 | IROS | IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems | C | 2022/3/1 | 2022/6/30 | https://iros2022.org/ | |
| 16 | ICRA | IEEE International Conference on Robotics and Automation | B | 2020/12/1 | / | https://icra2022.org/ |
3. 竞赛
| 序号 | 平台名称 | 全称 | 官网 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaggle | / | https://www.kaggle.com/ | 有很多竞赛和Tutorials |
| 2 | 天池 | / | https://tianchi.aliyun.com/competition/gameList/algorithmList | 阿里云办的算法大赛 |
| 3 | MICCAI | Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention | https://miccai2021.org | / |
| 4 | ISBI | IEEE International Symposium on Biomedical Imaging | https://biomedicalimaging.org/2021/ |
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
