北大核心期刊目录汇总(二)(第1版~第10版)
发布时间
阅读量:
阅读量
| 序号 | 字母 | 期刊名 | 第一版1992**** | 第二版1996**** | 第三版2000**** | 第四版2004**** | 第五版2008**** | 第六版2011**** | 第七版2014**** | 第八版2017**** | 第九版2020**** | 第十版2023**** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | F | 发光学报 | ||||||||||
| 358 | 法律科学 | |||||||||||
| 359 | 法律适用 | |||||||||||
| 360 | 法商研究 | |||||||||||
| 361 | 法学 | |||||||||||
| 362 | 法学家 | |||||||||||
| 363 | 法学论坛 | |||||||||||
| 364 | 法学评论 | |||||||||||
| 365 | 法学研究 | |||||||||||
| 366 | 法学杂志 | |||||||||||
| 367 | 法医学杂志 | |||||||||||
| 368 | 法制与社会发展 | |||||||||||
| 369 | 法治研究 | |||||||||||
| 370 | 方言 | |||||||||||
| 371 | 防灾减灾工程学报 | |||||||||||
| 372 | 纺织学报 | |||||||||||
| 373 | 放射学实践 | |||||||||||
| 374 | 飞航导弹 | |||||||||||
| 375 | 飞行力学 | |||||||||||
| 376 | 非金属矿 | |||||||||||
| 377 | 分析测试学报 | |||||||||||
| 378 | 分析化学 | |||||||||||
| 379 | 分析科学学报 | |||||||||||
| 380 | 分析试验室 | |||||||||||
| 381 | 分子催化 | |||||||||||
| 382 | 分子科学学报 | |||||||||||
| 383 | 分子植物育种 | |||||||||||
| 384 | 粉末冶金工业 | |||||||||||
| 385 | 粉末冶金技术 | |||||||||||
| 386 | 风景园林 | |||||||||||
| 387 | 佛学研究 | |||||||||||
| 388 | 芙蓉 | |||||||||||
| 389 | 辐射防护 | |||||||||||
| 390 | 福建论坛-人文社会科学版 | |||||||||||
| 391 | 福建农林大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 392 | 福建农业学报 | |||||||||||
| 393 | 福建师范大学学报-哲学社会科学版 | |||||||||||
| 394 | 福建师范大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 395 | 福州大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 396 | 服装学报 | |||||||||||
| 397 | 腐蚀与防护 | |||||||||||
| 398 | 妇女研究论丛 | |||||||||||
| 399 | 复旦教育论坛 | |||||||||||
| 400 | 复旦学报-社会科学版 | |||||||||||
| 401 | 复旦学报-医学版 | |||||||||||
| 402 | 复旦学报-自然科学版 | |||||||||||
| 403 | 复合材料科学与工程 | |||||||||||
| 404 | 复合材料学报 | |||||||||||
| 405 | 复杂系统与复杂性科学 | |||||||||||
| 406 | G | 改革 | ||||||||||
| 407 | 甘肃社会科学 | |||||||||||
| 408 | 甘肃行政学院学报 | |||||||||||
| 409 | 干旱地区农业研究 | |||||||||||
| 410 | 干旱区地理 | |||||||||||
| 411 | 干旱区研究 | |||||||||||
| 412 | 干旱区资源与环境 | |||||||||||
| 413 | 钢铁 | |||||||||||
| 414 | 钢铁钒钛 | |||||||||||
| 415 | 钢铁研究学报 | |||||||||||
| 416 | 高等工程教育研究 | |||||||||||
| 417 | 高等教育研究 | |||||||||||
| 418 | 高等学校化学学报 | |||||||||||
| 419 | 高电压技术 | |||||||||||
| 420 | 高分子材料科学与工程 | |||||||||||
| 421 | 高分子通报 | |||||||||||
| 422 | 高分子学报 | |||||||||||
| 423 | 高技术通讯 | |||||||||||
| 424 | 高教发展与评估 | |||||||||||
| 425 | 高教探索 | |||||||||||
| 426 | 高校地质学报 | |||||||||||
| 427 | 高校化学工程学报 | |||||||||||
| 428 | 高校教育管理 | |||||||||||
| 429 | 高校应用数学学报-A辑 | |||||||||||
| 430 | 高压电器 | |||||||||||
| 431 | 高压物理学报 | |||||||||||
| 432 | 高原气象 | |||||||||||
| 433 | 给水排水 | |||||||||||
| 434 | 工程爆破 | |||||||||||
| 435 | 工程地质学报 | |||||||||||
| 436 | 工程抗震与加固改造 | |||||||||||
| 437 | 工程科学学报 | |||||||||||
| 438 | 工程科学与技术 | |||||||||||
| 439 | 工程力学 | |||||||||||
| 440 | 工程热物理学报 | |||||||||||
| 441 | 工程设计学报 | |||||||||||
| 442 | 工程数学学报 | |||||||||||
| 443 | 工程塑料应用 | |||||||||||
| 444 | 工具技术 | |||||||||||
| 445 | 工矿自动化 | |||||||||||
| 446 | 工业工程 | |||||||||||
| 447 | 工业工程与管理 | |||||||||||
| 448 | 工业技术经济 | |||||||||||
| 449 | 工业建筑 | |||||||||||
| 450 | 工业水处理 | |||||||||||
| 451 | 公共管理学报 | |||||||||||
| 452 | 公共管理与政策评论 | |||||||||||
| 453 | 公共行政评论 | |||||||||||
| 454 | 公路 | |||||||||||
| 455 | 公路交通科技 | |||||||||||
| 456 | 功能材料 | |||||||||||
| 457 | 功能高分子学报 | |||||||||||
| 458 | 供用电 | |||||||||||
| 459 | 古地理学报 | |||||||||||
| 460 | 古汉语研究 | |||||||||||
| 461 | 古脊椎动物学报 | |||||||||||
| 462 | 古生物学报 | |||||||||||
| 463 | 固体电子学研究与进展 | |||||||||||
| 464 | 固体火箭技术 | |||||||||||
| 465 | 固体力学学报 | |||||||||||
| 466 | 故宫博物院院刊 | |||||||||||
| 467 | 管理案例研究与评论 | |||||||||||
| 468 | 管理工程学报 | |||||||||||
| 469 | 管理科学 | |||||||||||
| 470 | 管理科学学报 | |||||||||||
| 471 | 管理评论 | |||||||||||
| 472 | 管理世界 | |||||||||||
| 473 | 管理现代化 | |||||||||||
| 474 | 管理学报 | |||||||||||
| 475 | 管理学刊 | |||||||||||
| 476 | 灌溉排水学报 | |||||||||||
| 477 | 光电工程 | |||||||||||
| 478 | 光电子·激光 | |||||||||||
| 479 | 光谱学与光谱分析 | |||||||||||
| 480 | 光散射学报 | |||||||||||
| 481 | 光通信技术 | |||||||||||
| 482 | 光通信研究 | |||||||||||
| 483 | 光学技术 | |||||||||||
| 484 | 光学精密工程 | |||||||||||
| 485 | 光学学报 | |||||||||||
| 486 | 光子学报 | |||||||||||
| 487 | 广东财经大学学报 | |||||||||||
| 488 | 广东电力 | |||||||||||
| 489 | 广东海洋大学学报 | |||||||||||
| 490 | 广东社会科学 | |||||||||||
| 491 | 广西大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 492 | 广西科学 | |||||||||||
| 493 | 广西民族大学学报-哲学社会科学版 | |||||||||||
| 494 | 广西民族研究 | |||||||||||
| 495 | 广西师范大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 496 | 广西植物 | |||||||||||
| 497 | 广州体育学院学报 | |||||||||||
| 498 | 规划师 | |||||||||||
| 499 | 硅酸盐通报 | |||||||||||
| 500 | 硅酸盐学报 | |||||||||||
| 501 | 贵金属 | |||||||||||
| 502 | 贵州财经大学学报 | |||||||||||
| 503 | 贵州民族研究 | |||||||||||
| 504 | 贵州社会科学 | |||||||||||
| 505 | 贵州师范大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 506 | 桂林理工大学学报 | |||||||||||
| 507 | 锅炉技术 | |||||||||||
| 508 | 国防科技大学学报 | |||||||||||
| 509 | 国际安全研究 | |||||||||||
| 510 | 国际病毒学杂志 | |||||||||||
| 511 | 国际城市规划 | |||||||||||
| 512 | 国际观察 | |||||||||||
| 513 | 国际金融研究 | |||||||||||
| 514 | 国际经济合作 | |||||||||||
| 515 | 国际经济评论 | |||||||||||
| 516 | 国际经贸探索 | |||||||||||
| 517 | 国际口腔医学杂志 | |||||||||||
| 518 | 国际论坛 | |||||||||||
| 519 | 国际贸易 | |||||||||||
| 520 | 国际贸易问题 | |||||||||||
| 521 | 国际商务 | |||||||||||
| 522 | 国际商务研究 | |||||||||||
| 523 | 国际税收 | |||||||||||
| 524 | 国际问题研究 | |||||||||||
| 525 | 国际新闻界 | |||||||||||
| 526 | 国际眼科杂志 | |||||||||||
| 527 | 国际医学放射学杂志 | |||||||||||
| 528 | 国际展望 | |||||||||||
| 529 | 国际政治科学 | |||||||||||
| 530 | 国际政治研究 | |||||||||||
| 531 | 国家检察官学院学报 | |||||||||||
| 532 | 国家教育行政学院学报 | |||||||||||
| 533 | 国家图书馆学刊 | |||||||||||
| 534 | 国土资源遥感 | |||||||||||
| 535 | 国外电子测量技术 | |||||||||||
| 536 | 国外理论动态 | |||||||||||
| 537 | 国外社会科学 | |||||||||||
| 538 | 国外文学 | |||||||||||
| 539 | 果树学报 | |||||||||||
| 540 | 过程工程学报 | |||||||||||
| 541 | H | 哈尔滨工程大学学报 | ||||||||||
| 542 | 哈尔滨工业大学学报 | |||||||||||
| 543 | 哈尔滨理工大学学报 | |||||||||||
| 544 | 海军工程大学学报 | |||||||||||
| 545 | 海南医学院学报 | |||||||||||
| 546 | 海相油气地质 | |||||||||||
| 547 | 海洋测绘 | |||||||||||
| 548 | 海洋地质前沿 | |||||||||||
| 549 | 海洋地质与第四纪地质 | |||||||||||
| 550 | 海洋工程 | |||||||||||
| 551 | 海洋湖沼通报 | |||||||||||
| 552 | 海洋环境科学 | |||||||||||
| 553 | 海洋科学 | |||||||||||
| 554 | 海洋科学进展 | |||||||||||
| 555 | 海洋通报 | |||||||||||
| 556 | 海洋学报 | |||||||||||
| 557 | 海洋学研究 | |||||||||||
| 558 | 海洋渔业 | |||||||||||
| 559 | 海洋与湖沼 | |||||||||||
| 560 | 海洋预报 | |||||||||||
| 561 | 含能材料 | |||||||||||
| 562 | 汉语学报 | |||||||||||
| 563 | 汉语学习 | |||||||||||
| 564 | 焊接 | |||||||||||
| 565 | 焊接学报 | |||||||||||
| 566 | 杭州师范大学学报-社会科学版 | |||||||||||
| 567 | 航空兵器 | |||||||||||
| 568 | 航空材料学报 | |||||||||||
| 569 | 航空动力学报 | |||||||||||
| 570 | 航空发动机 | |||||||||||
| 571 | 航空学报 | |||||||||||
| 572 | 航空制造技术 | |||||||||||
| 573 | 航天返回与遥感 | |||||||||||
| 574 | 航天控制 | |||||||||||
| 575 | 航天器工程 | |||||||||||
| 576 | 航天器环境工程 | |||||||||||
| 577 | 航天医学与医学工程 | |||||||||||
| 578 | 合成生物学 | |||||||||||
| 579 | 合成树脂及塑料 | |||||||||||
| 580 | 合成橡胶工业 | |||||||||||
| 581 | 合肥工业大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 582 | 河北大学学报-哲学社会科学版 | |||||||||||
| 583 | 河北大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 584 | 河北法学 | |||||||||||
| 585 | 河北经贸大学学报 | |||||||||||
| 586 | 河北科技大学学报 | |||||||||||
| 587 | 河北农业大学学报 | |||||||||||
| 588 | 河北师范大学学报-教育科学版 | |||||||||||
| 589 | 河北学刊 | |||||||||||
| 590 | 河海大学学报-哲学社会科学版 | |||||||||||
| 591 | 河海大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 592 | 河南大学学报-社会科学版 | |||||||||||
| 593 | 河南大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 594 | 河南工业大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 595 | 河南科技大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 596 | 河南理工大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 597 | 河南农业大学学报 | |||||||||||
| 598 | 河南农业科学 | |||||||||||
| 599 | 河南社会科学 | |||||||||||
| 600 | 河南师范大学学报-哲学社会科学版 | |||||||||||
| 601 | 河南师范大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 602 | 核电子学与探测技术 | |||||||||||
| 603 | 核动力工程 | |||||||||||
| 604 | 核化学与放射化学 | |||||||||||
| 605 | 核技术 | |||||||||||
| 606 | 核聚变与等离子体物理 | |||||||||||
| 607 | 核科学与工程 | |||||||||||
| 608 | 核农学报 | |||||||||||
| 609 | 黑龙江畜牧兽医 | |||||||||||
| 610 | 黑龙江高教研究 | |||||||||||
| 611 | 黑龙江民族丛刊 | |||||||||||
| 612 | 红楼梦学刊 | |||||||||||
| 613 | 红旗文稿 | |||||||||||
| 614 | 红外技术 | |||||||||||
| 615 | 红外与毫米波学报 | |||||||||||
| 616 | 红外与激光工程 | |||||||||||
| 617 | 宏观经济管理 | |||||||||||
| 618 | 宏观经济研究 | |||||||||||
| 619 | 湖北大学学报-哲学社会科学版 | |||||||||||
| 620 | 湖北民族大学学报-哲学社会科学版 | |||||||||||
| 621 | 湖北社会科学 | |||||||||||
| 622 | 湖南大学学报-社会科学版 | |||||||||||
| 623 | 湖南大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 624 | 湖南科技大学学报-社会科学版 | |||||||||||
| 625 | 湖南科技大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 626 | 湖南农业大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 627 | 湖南社会科学 | |||||||||||
| 628 | 湖南师范大学教育科学学报 | |||||||||||
| 629 | 湖南师范大学社会科学学报 | |||||||||||
| 630 | 湖南师范大学自然科学学报 | |||||||||||
| 631 | 湖泊科学 | |||||||||||
| 632 | 湖湘论坛 | |||||||||||
| 633 | 护理学报 | |||||||||||
| 634 | 护理学杂志 | |||||||||||
| 635 | 护理研究 | |||||||||||
| 636 | 花城 | |||||||||||
| 637 | 花生学报 | |||||||||||
| 638 | 华北电力大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 639 | 华北农学报 | |||||||||||
| 640 | 华北水利水电大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 641 | 华东经济管理 | |||||||||||
| 642 | 华东理工大学学报-社会科学版 | |||||||||||
| 643 | 华东理工大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 644 | 华东师范大学学报-教育科学版 | |||||||||||
| 645 | 华东师范大学学报-哲学社会科学版 | |||||||||||
| 646 | 华东师范大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 647 | 华东政法大学学报 | |||||||||||
| 648 | 华南理工大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 649 | 华南农业大学学报 | |||||||||||
| 650 | 华南农业大学学报-社会科学版 | |||||||||||
| 651 | 华南师范大学学报-社会科学版 | |||||||||||
| 652 | 华南师范大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 653 | 华侨大学学报-哲学社会科学版 | |||||||||||
| 654 | 华西口腔医学杂志 | |||||||||||
| 655 | 华西医学杂志 | |||||||||||
| 656 | 华夏考古 | |||||||||||
| 657 | 华中科技大学学报-社会科学版 | |||||||||||
| 658 | 华中科技大学学报-医学版 | |||||||||||
| 659 | 华中科技大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 660 | 华中农业大学学报 | |||||||||||
| 661 | 华中农业大学学报-社会科学版 | |||||||||||
| 662 | 华中师范大学学报-人文社会科学版 | |||||||||||
| 663 | 华中师范大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 664 | 化工环保 | |||||||||||
| 665 | 化工进展 | |||||||||||
| 666 | 化工设备与管道 | |||||||||||
| 667 | 化工新型材料 | |||||||||||
| 668 | 化工学报 | |||||||||||
| 669 | 化学工程 | |||||||||||
| 670 | 化学工业与工程 | |||||||||||
| 671 | 化学教学 | |||||||||||
| 672 | 化学教育(中英文) | |||||||||||
| 673 | 化学进展 | |||||||||||
| 674 | 化学试剂 | |||||||||||
| 675 | 化学通报 | |||||||||||
| 676 | 化学学报 | |||||||||||
| 677 | 化学研究与应用 | |||||||||||
| 678 | 化学与生物工程 | |||||||||||
| 679 | 环境工程 | |||||||||||
| 680 | 环境工程技术学报 | |||||||||||
| 681 | 环境工程学报 | |||||||||||
| 682 | 环境化学 | |||||||||||
| 683 | 环境监测管理与技术 | |||||||||||
| 684 | 环境科学 | |||||||||||
| 685 | 环境科学学报 | |||||||||||
| 686 | 环境科学研究 | |||||||||||
| 687 | 环境科学与技术 | |||||||||||
| 688 | 环境昆虫学报 | |||||||||||
| 689 | 环境污染与防治 | |||||||||||
| 690 | 环境与健康杂志 | |||||||||||
| 691 | 环境与职业医学 | |||||||||||
| 692 | 环球法律评论 | |||||||||||
| 693 | 黄金科学技术 | |||||||||||
| 694 | 黄钟 | |||||||||||
| 695 | 回族研究 | |||||||||||
| 696 | 混凝土 | |||||||||||
| 697 | 火工品 | |||||||||||
| 698 | 火力与指挥控制 | |||||||||||
| 699 | 火箭推进 | |||||||||||
| 700 | 火炮发射与控制学报 | |||||||||||
| 701 | 火灾科学 | |||||||||||
| 702 | 火炸药学报 | |||||||||||
| 703 | J | 机车电传动 | ||||||||||
| 704 | 机床与液压 | |||||||||||
| 705 | 机电工程 | |||||||||||
| 706 | 机器人 | |||||||||||
| 707 | 机械传动 | |||||||||||
| 708 | 机械工程材料 | |||||||||||
| 709 | 机械工程学报 | |||||||||||
| 710 | 机械科学与技术(西安) | |||||||||||
| 711 | 机械强度 | |||||||||||
| 712 | 机械设计 | |||||||||||
| 713 | 机械设计与研究 | |||||||||||
| 714 | 机械设计与制造 | |||||||||||
| 715 | 基础教育 | |||||||||||
| 716 | 基因组学与应用生物学 | |||||||||||
| 717 | 激光技术 | |||||||||||
| 718 | 激光与光电子学进展 | |||||||||||
| 719 | 激光与红外 | |||||||||||
| 720 | 激光杂志 | |||||||||||
| 721 | 吉林大学社会科学学报 | |||||||||||
| 722 | 吉林大学学报-地球科学版 | |||||||||||
| 723 | 吉林大学学报-工学版 | |||||||||||
| 724 | 吉林大学学报-理学版 | |||||||||||
| 725 | 吉林大学学报-医学版 | |||||||||||
| 726 | 吉林农业大学学报 | |||||||||||
| 727 | 吉首大学学报-社会科学版 | |||||||||||
| 728 | 极地研究 | |||||||||||
| 729 | 疾病监测 | |||||||||||
| 730 | 计量学报 | |||||||||||
| 731 | 计算机仿真 | |||||||||||
| 732 | 计算机辅助设计与图形学学报 | |||||||||||
| 733 | 计算机工程 | |||||||||||
| 734 | 计算机工程与科学 | |||||||||||
| 735 | 计算机工程与设计 | |||||||||||
| 736 | 计算机工程与应用 | |||||||||||
| 737 | 计算机集成制造系统 | |||||||||||
| 738 | 计算机科学 | |||||||||||
| 739 | 计算机科学与探索 | |||||||||||
| 740 | 计算机学报 | |||||||||||
| 741 | 计算机研究与发展 | |||||||||||
| 742 | 计算机应用 | |||||||||||
| 743 | 计算机应用研究 | |||||||||||
| 744 | 计算机应用与软件 | |||||||||||
| 745 | 计算力学学报 | |||||||||||
| 746 | 计算数学 | |||||||||||
| 747 | 计算物理 | |||||||||||
| 748 | 技术经济 | |||||||||||
| 749 | 技术经济与管理研究 | |||||||||||
| 750 | 济南大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 751 | 暨南大学学报-自然科学与医学版 | |||||||||||
| 752 | 暨南学报-哲学社会科学版 | |||||||||||
| 753 | 家畜生态学报 | |||||||||||
| 754 | 家具与室内装饰 | |||||||||||
| 755 | 价格理论与实践 | |||||||||||
| 756 | 价格月刊 | |||||||||||
| 757 | 建筑材料学报 | |||||||||||
| 758 | 建筑钢结构进展 | |||||||||||
| 759 | 建筑结构 | |||||||||||
| 760 | 建筑结构学报 | |||||||||||
| 761 | 建筑经济 | |||||||||||
| 762 | 建筑科学 | |||||||||||
| 763 | 建筑科学与工程学报 | |||||||||||
| 764 | 建筑学报 | |||||||||||
| 765 | 舰船科学技术 | |||||||||||
| 766 | 江海学刊 | |||||||||||
| 767 | 江汉考古 | |||||||||||
| 768 | 江汉论坛 | |||||||||||
| 769 | 江淮论坛 | |||||||||||
| 770 | 江南 | |||||||||||
| 771 | 江苏大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 772 | 江苏高教 | |||||||||||
| 773 | 江苏科技大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 774 | 江苏农业科学 | |||||||||||
| 775 | 江苏农业学报 | |||||||||||
| 776 | 江苏社会科学 | |||||||||||
| 777 | 江苏行政学院学报 | |||||||||||
| 778 | 江西财经大学学报 | |||||||||||
| 779 | 江西农业大学学报 | |||||||||||
| 780 | 江西社会科学 | |||||||||||
| 781 | 江西师范大学学报-哲学社会科学版 | |||||||||||
| 782 | 江西师范大学学报-自然科学版 | |||||||||||
| 783 | 交通信息与安全 | |||||||||||
| 784 | 交通运输工程学报 | |||||||||||
| 785 | 交通运输系统工程与信息 | |||||||||||
| 786 | 教师教育研究 | |||||||||||
| 787 | 教学与研究 | |||||||||||
| 788 | 教学与管理 | |||||||||||
| 789 | 教育发展研究 | |||||||||||
| 790 | 教育科学 | |||||||||||
| 791 | 教育科学研究 | |||||||||||
| 792 | 教育理论与实践 | |||||||||||
| 793 | 教育学报 | |||||||||||
| 794 | 教育学术月刊 | |||||||||||
| 795 | 教育研究 | |||||||||||
| 796 | 教育研究与实验 | |||||||||||
| 797 | 教育与经济 | |||||||||||
| 798 | 教育与职业 | |||||||||||
| 799 | 节水灌溉 | |||||||||||
| 800 | 洁净煤技术 | |||||||||||
| 801 | 解放军护理杂志 | |||||||||||
| 802 | 解放军外国语学院学报 | |||||||||||
| 803 | 解放军医学院学报 | |||||||||||
| 804 | 解放军医学杂志 | |||||||||||
| 805 | 解剖学报 | |||||||||||
| 806 | 介入放射学杂志 | |||||||||||
| 807 | 金刚石与磨料磨具工程 | |||||||||||
| 808 | 金融发展研究 | |||||||||||
| 809 | 金融监管研究 | |||||||||||
| 810 | 金融经济学研究 | |||||||||||
| 811 | 金融理论与实践 | |||||||||||
| 812 | 金融论坛 | |||||||||||
| 813 | 金融评论 | |||||||||||
| 814 | 金融研究 | |||||||||||
| 815 | 金融与经济 | |||||||||||
| 816 | 金属矿山 | |||||||||||
| 817 | 金属热处理 | |||||||||||
| 818 | 金属学报 | |||||||||||
| 819 | 近代史研究 | |||||||||||
| 820 | 经济地理 | |||||||||||
| 821 | 经济管理 | |||||||||||
| 822 | 经济经纬 | |||||||||||
| 823 | 经济科学 | |||||||||||
| 824 | 经济理论与经济管理 | |||||||||||
| 825 | 经济林研究 | |||||||||||
| 826 | 经济评论 | |||||||||||
| 827 | 经济社会体制比较 | |||||||||||
| 828 | 经济体制改革 | |||||||||||
| 829 | 经济问题 | |||||||||||
| 830 | 经济问题探索 | |||||||||||
| 831 | 经济学 | |||||||||||
| 832 | 经济学动态 | |||||||||||
| 833 | 经济学家 | |||||||||||
| 834 | 经济研究 | |||||||||||
| 835 | 经济与管理 | |||||||||||
| 836 | 经济与管理评论 | |||||||||||
| 837 | 经济与管理研究 | |||||||||||
| 838 | 经济纵横 | |||||||||||
| 839 | 精密成型工程 | |||||||||||
| 840 | 精细化工 | |||||||||||
| 841 | 绝缘材料 | |||||||||||
| 842 | 菌物学报 |
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
