GNSS——卫星星座(二)(GLONASS+Galileo)
发布时间
阅读量:
阅读量
目录
一、GLONASS卫星星座
二、Galileo卫星星座
一、GLONASS卫星星座
GLONASS星座系统由24枚卫星构成,在3个共用相同倾角(64.8°)的不同轨道上运行。每个这样的轨道配置部署了8枚卫星,并以精确的时间间隔运行。这些卫星的高度达到了约19,100公里,并且其运行周期精确达到11小时15分44秒。

GLONASS卫星星座
该表格列出截至2023年8月7日的GLONASS在轨导航卫星列表,并按轨道位置进行排列。
GLONASS在轨卫星 | 轨道| 轨道位置| 卫星| PRN| 发射日期| 开始服务
日期| 服务结束日期| 时间(月)| 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 730 | R01 | 14.12.09 | 30.01.10 | 182.1 | ||
| 2 | 747 | R02 | 26.04.13 | 04.07.13 | 141.7 | |||
| 3 | 744 | R03 | 04.11.11 | 08.12.11 | 159.4 | |||
| 4 | 759 | R04 | 11.12.19 | 03.01.20 | 62.2 | |||
| 5 | 756 | R05 | 17.06.18 | 29.08.18 | 80 | |||
| 6 | 733 | R06 | 14.12.09 | 24.01.10 | 182.1 | |||
| 7 | 745 | R07 | 04.11.11 | 18.12.11 | 159.4 | |||
| 8 | 743 | R08 | 04.11.11 | 20.09.12 | 159.4 | |||
| 2 | 9 | 702 | R09 | 01.12.14 | 15.02.16 | 122.5 | ||
| 10 | 723 | R10 | 25.12.07 | 22.01.08 | 205.8 | |||
| 11 | 705 | R11 | 25.10.20 | 28.04.22 | 51.7 | |||
| 12 | 758 | R12 | 27.05.19 | 22.06.19 | 68.7 | |||
| 13 | 721 | R13 | 25.12.07 | 08.02.08 | 205.8 | |||
| 14 | 752 | R14 | 22.09.17 | 16.10.17 | 88.8 | |||
| 15 | 757 | R15 | 03.11.18 | 27.11.18 | 75.5 | |||
| 16 | 761 | R16 | 28.11.22 | 22.12.22 | 26.6 | |||
| 3 | 17 | 751 | R17 | 07.02.16 | 28.02.16 | 108.3 | ||
| 18 | 754 | R18 | 24.03.14 | 14.04.14 | 130.8 | |||
| 19 | 720 | R19 | 26.10.07 | 25.11.07 | 207.7 | |||
| 20 | 719 | R20 | 26.10.07 | 27.11.07 | 207.7 | |||
| 21 | 755 | R21 | 14.06.14 | 03.08.14 | 128.1 | |||
| 22 | 706 | R22 | 07.07.22 | 30.12.22 | 31.4 | |||
| 23 | 732 | R23 | 02.03.10 | 28.03.10 | 179.5 | |||
| 24 | 760 | R24 | 16.03.20 | 14.04.20 | 59.1 | |||
| 1 | 8 | 703 | 07.08.23 | 21.01,25 | 01.02.25 | 18.4 | 后备 | |
| 3 | 25 | 707 | 10.10.22 | 28.3 | 试 |
二、Galileo卫星星座
Galileo系统由30颗卫星构成完整星座

Galileo卫星星座
下表列出GLONASS运行中的所有卫星配置数据,并根据运行轨道位置排序。
Galileo在轨卫星 | 卫星| PRN| 轨道/位置| 发射时间| 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | |
|---|---|---|---|---|---|
| IOV FM02 | GSAT0102 | E12 | B06 | 2011/10/21 | 可用 |
| IOV FM03 | GSAT0103 | E19 | C04 | 2012/10/12 | 可用 |
| IOV FM04 | GSAT0104 | E20 | 2012/10/12 | 不可用 | |
| FOC FM01 | GSAT0201 | E18 | Ext01 | 2014/8/22 | 不可用 |
| FOC FM02 | GSAT0202 | E14 | Ext02 | 2014/8/22 | 不可用 |
| FOC FM03 | GSAT0203 | E26 | B08 | 2015/3/27 | 可用 |
| FOC FM04 | GSAT0204 | E22 | B14 | 2015/3/27 | 不可用 |
| FOC FM05 | GSAT0205 | E24 | A08 | 2015/9/11 | 可用 |
| FOC FM06 | GSAT0206 | E30 | A05 | 2015/9/11 | 可用 |
| FOC FM08 | GSAT0208 | E08 | C07 | 2015/12/17 | 可用 |
| FOC FM09 | GSAT0209 | E09 | C02 | 2015/12/17 | 可用 |
| FOC FM10 | GSAT0210 | E01 | A12 | 2016/5/24 | 不可用 |
| FOC FM11 | GSAT0211 | E02 | A06 | 2016/5/24 | 可用 |
| FOC FM07 | GSAT0207 | E07 | C06 | 2016/11/17 | 可用 |
| FOC FM12 | GSAT0212 | E03 | C08 | 2016/11/17 | 可用 |
| FOC FM13 | GSAT0213 | E04 | C03 | 2016/11/17 | 可用 |
| FOC FM14 | GSAT0214 | E05 | C01 | 2016/11/17 | 可用 |
| FOC FM15 | GSAT0215 | E21 | A03 | 2017/12/12 | 可用 |
| FOC FM16 | GSAT0216 | E25 | A07 | 2017/12/12 | 可用 |
| FOC FM17 | GSAT0217 | E27 | A04 | 2017/12/12 | 可用 |
| FOC FM18 | GSAT0218 | E31 | A01 | 2017/12/12 | 可用 |
| FOC FM19 | GSAT0219 | E36 | B04 | 2018/7/25 | 可用 |
| FOC FM20 | GSAT0220 | E13 | B01 | 2018/7/25 | 可用 |
| FOC FM21 | GSAT0221 | E15 | B02 | 2018/7/25 | 可用 |
| FOC FM22 | GSAT0222 | E33 | B07 | 2018/7/25 | 可用 |
| FOC FM23 | GSAT0223 | E34 | B03 | 2021/12/5 | 可用 |
| FOC FM24 | GSAT0224 | E10 | B15 | 2021/12/5 | 可用 |
| FOC FM25 | GSAT0225 | E29 | C05 | 2024/4/28 | 可用 |
| FOC FM27 | GSAT0227 | E06 | C12 | 2024/4/28 | 可用 |
| FOC FM26 | GSAT0226 | E23 | A02 | 2024/9/17 | 可用 |
| FOC FM32 | GSAT0232 | E16 | A17 | 2024/9/17 | 可用 |
| 可用卫星数量:27;不可用的卫星数量: 5;卫星总数: 32。 |
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
