【全年汇总】2023年CCF网络与信息安全会议截稿时间汇总(持续更新)
发布时间
阅读量:
阅读量
本博文是根据CCF会议推荐的网络与信息安全 领域相关会议目录撰写。
一、截稿时间总览
截稿时间的总时间轴内容将会持续更新......
往年投稿及录用情况及链接详见图片后面的内容。
二、会议详细目录
鉴于一些会议的投稿时间尚未明确公布,在表格中我们使用~符号标注大致估计的提交日期(一旦会议信息发生变更我们将同步更新博文内容。如出现信息变更未及时通知,请告知以便及时调整)。
鉴于一些会议的投稿时间尚未明确公布,在表格中我们使用~符号标注大致估计的提交日期(一旦会议信息发生变更我们将同步更新博文内容。如出现信息变更未及时通知,请告知以便及时调整)。
表格中红字:表示不在2019年第五版目录中,刚刚入选CCF;
表格中黄字:表示现在2019年第五版目录中,升级至A/B;
个别会议通常每两年举行一次,并因特殊情况可能在2023年无法如常开展活动,并相应地将截稿时间为2024年。
网络安全会议好多都是一年好几轮投稿,如有遗漏请指正!
1. A类
2. B类
| 会议简称 | 会议全称 | 截稿时间 | 会议地址 |
|---|---|---|---|
| ACSAC | Annual Computer Security Applications Conference | 2023.5.26 | Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC) |
| ASIACRYPT | Annual International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security | 2023.5.26 | Asiacrypt 2023 |
| ESORICS | European Symposium on Research in Computer Security | 2023.5.28 | ESORICS 2023 |
| FSE | Fast Software Encryption | ~2023.11 | FSE 2023 |
| CSFW | IEEE Computer Security Foundations Workshop | Circle 1: 2023.5.15 Circle 2: 2023.9.30 Circle 3: 2024.2.3 | CSF 2023 - 36th IEEE Computer Security Foundations Symposium |
| SRDS | IEEE International Symposium on Reliable Distributed Systems | 2023.4.22 | SRDS 2023 |
| CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2023.4.15 | CHES |
| DSN | International Conference on Dependable Systems and Networks | ~2023.12 | DSN 2023 |
| RAID | International Symposium on Recent Advances in Intrusion Detection | 2023.3.23 | RAID 2023 – The 26th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses |
| PKC | International Workshop on Practice and Theory in Public Key Cryptography | ~2023.11 | PKC 2023 |
| TCC | Theory of Cryptography Conference | 2023.6.1 | TCC 2023 |
3. C类
| 会议简称 | 会议全称 | 截稿时间 | 会议地址 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WiSec | ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks | Circle 1: 2022.11.17 Circle 2: 2023.2.17 | ACM WiSec 2023 | ||
| SACMAT | ACM Symposium on Access Control Models and Technologies | Circle 2: 2023.2.17 | Symposium on Access Control Models and Technologies | ||
| DRM | ACM Workshop on Digital Rights Management | ||||
| IH&MMSec | ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security | 2023.3.5 | CFP | ||
| ACNS | International Conference on Applied Cryptography and Network Security | Circle 1: 2022.9.8 Circle 2: 2023.1.12 | ACNS2023 - 21st International Conference on Applied Cryptography and Network Security | ||
| AsiaCCS | ACM Asia Conference on Computer and Communications Security | 2023.12.15 | ACM ASIACCS 2023 – July 10th to July 14th, 2023, Melbourne, Australia | ||
| ACISP | Australasia Conference on Information Security and Privacy | 2023.2.13 | QUT - 28th Australasian Conference on Information Security and Privacy (ACISP 2023) | ||
| CT-RSA | The Cryptographer's Track at RSA Conference | ~2023.10 | CT-RSA 2023: The Cryptographers' Track at RSA Conference | ||
| DIMVA | Conference on Detection of Intrusions and Malware & Vulnerability Assessment | Circle 2: 2023.2.1 | [DIMVA 2023 | DIMVA 2023](https://dimva2023.de/ "DIMVA 2023 | DIMVA 2023") |
| DFRWS | Digital Forensic Research Workshop | ~2023.9 | DFRWS EU 2023 - DFRWS | ||
| FC | Financial Cryptography and Data Security | ~2023.10 | FC'23 : Call for Papers | ||
| TrustCom | IEEE International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2023.7.1 | TrustCom 2023 - Home | ||
| SEC | IFIP International Information Security Conference | 2023.2.27 | IFIP SEC 2023 – The 38th International Conference on ICT Systems Security and Privacy Protection | ||
| IFIP WG 11.9 | IFIP Working Group 11.9 International Conference on Digital Forensics | ~2023.11 | IFIP Working Group 11.9 on Digital Forensics | ||
| ISC | Information Security Conference | ||||
| ICDF2C | International Conference on Digital Forensics & Cyber Crime | 2023.4.15 | EAI ICDF2C 2023 – 14th EAI International Conference on Digital Forensics & Cyber Crime | ||
| ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2023.3.30 | ICICS 2023 | ||
| SecureComm | International Conference on Security and Privacy in Communication Networks | 2023.5.6 | EAI SecureComm 2023 – 19th EAI International Conference on Security and Privacy in Communication Networks | ||
| NSPW | New Security Paradigms Workshop | 2023.5.19 | [Introduction | New Security Paradigms Workshop](https://www.nspw.org/ "Introduction | New Security Paradigms Workshop") |
| PAM | Passive and Active Measurement Conference | ~2023.11 | [PAM 2023 | Home](https://pam2023.networks.imdea.org/ "PAM 2023 | Home") |
| PETS | Privacy Enhancing Technologies Symposium | 2023.2.28 | Privacy Enhancing Technologies Symposium 2023 | ||
| SAC | Selected Areas in Cryptography | 2023.5.16 | Home – Selected Areas in Cryptography (SAC) 2023 | ||
| SOUPS | Symposium On Usable Privacy and Security | 2023.2.16 | https://www.usenix.org/conference/soups2023 | ||
| HotSec | https://www.usenix.org/conferences/byname/158 | ||||
| EuroS &P | IEEE European Symposium on Security and Privacy | ~2023.10 | IEEE European Symposium on Security and Privacy 2023 (EuroS&P) | ||
| Inscrypt | International Conference on Information Security and Cryptology | 2023.7.15 | Inscrypt 2023 |
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
