全国重点文物保护单位数据第1-8批数据,附数据可视化
发布时间
阅读量:
阅读量
本次分享的第二个数据集为国家级重点文物保护单位序列。该序列涵盖国家级重点文物保护单位一至八批次的数据信息,并采用多维特征层(shp)与逗号分隔值文件(csv)相结合的形式。其中每个文件均采用点状几何形式表示其空间特征要素,并已通过专业团队进行深度优化处理以便于后续分析调用。
涉及字段列表如下:
| 序号 | 字段名称 | 字段说明 |
|---|---|---|
| 1 | xzqhdm | 行政区代码 |
| 2 | xzqhmc | 行政区名称 |
| 3 | pc | 批次 |
| 4 | mc | 名称 |
| 5 | lx | 类型/类别 |
| 6 | sd | 时代 |
| 7 | dz | 地址 |
| 8 | lon | 坐标经度 |
| 9 | lat | 坐标纬度 |
示例数据
| 序号 | 行政区代码 | 行政区名称 | 批次 | 名称 | 类型/类别 | 时代 | 地址 | 坐标经度 | 坐标纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530000 | 云南省 | 第一批 | 崇圣寺三塔 | 古建筑 | 唐、五代 | 云南省大理白族自治州大理市 | 100.1462237706 | 25.7086512422 |
| 2 | 530000 | 云南省 | 第一批 | 太和城遗址 | 古遗址 | 南诏(公元649—902年) | 云南省大理白族自治州大理市 | 100.1796372864 | 25.6104806711 |
| 3 | 630000 | 青海省 | 第一批 | 塔尔寺 | 古建筑 | 明 | 青海省湟中县 | 101.5657994954 | 36.489672805 |
| 4 | 510000 | 四川省 | 第一批 | 泸定桥 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1935年 | 四川省甘孜藏族自治州泸定县 | 102.230793321 | 29.9146051187 |
| 5 | 620000 | 甘肃省 | 第一批 | 万里长城-嘉峪关 | 古建筑 | 明 | 甘肃省酒泉市 | 102.4490952628 | 38.0967178518 |
| 6 | 620000 | 甘肃省 | 第一批 | 重修护国寺感应塔碑(西夏碑) | 石窟寺及石刻 | 西夏(公元1032-1227年) | 甘肃省武威县 | 102.6427080885 | 37.923014084 |
| 7 | 510000 | 四川省 | 第一批 | 宝顶山摩崖造象 | 石窟寺及石刻 | 宋 | 四川省大足县 | 102.8910363183 | 30.3646363261 |
| 8 | 510000 | 四川省 | 第一批 | 高颐墓阙及石刻 | 古建筑 | 东汉 | 四川省雅安县 | 103.0009826805 | 29.9966023928 |
| 9 | 620000 | 甘肃省 | 第一批 | 炳灵寺石窟 | 石窟寺及石刻 | 北魏至明 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市 | 103.1919175783 | 35.5798873047 |
| 10 | 510000 | 四川省 | 第一批 | 峨眉山圣寿万年寺铜铁佛像 | 石窟寺及石刻 | 宋至明 | 四川省峨眉县 | 103.3817310755 | 29.5821083032 |



中国文化遗产中拥有重要的位置。
中国文化遗产中包含丰富的历史价值、艺术价值、科学价值以及文化和社会价值。
为了更加有效地保护和管理这些珍贵的文化遗产。
中国政府在1961年颁布了《文物保护管理暂行条例》;随后又发布了第一批全国重点文物保护单位名单。
截至2021年,在中国 register 有 1465 处国家级文物保护单位
总体而言,全国重点文物保护单位是中华民族悠久历史文化的重要载体,在展现中国文化和民族精神方面发挥着不可替代的作用。在国家层面已有相关法律法规的存在基础之上,在社会各界共同努力下不断加强文化遗产的有效保护工作:一方面完善相关的法律法规体系;另一方面协力维护文物修缮与保护工作;同时通过教育引导增强公众对文物的认识与保护意识;最终共同推动中国文化和民族精神的传承与发展
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
