03-2017.06-数学实验Matlab大作业《高校创业教育研究》
(ps:这篇文章为大二教学自我记录,严谨程度待定,仅供参考,请勿直接copy)
目的
当今社会处在创新驱动社会转型与经济发展的趋势之下,大学生创业的呼声愈演愈烈。在大学生创业的热潮之下,各大高校纷纷落实大学生创新教育。然而影响各高校大学生创业实际效果的因素非常多,现选取2017年高校团学创业促进指数100强榜单前50名,分析理工与综合大学在排名上的差异,并且分析创业排名与学校排名,学校的创业教育,创业文化,实践基地建设,孵化支持创业绩效之间的关系,为今后高校对鼓励大学生创业的努力方向提出相应的建议,希望能更好的促进大学生创业。本实验采用绘制频数分布直方图,绘制创业排名与各要素的拟合曲线进行分析,以提高大学生创业水平和促进高校的引导作用。
任务内容
任务一 . 通过分别绘制理工大学与综合性大学的创业总得分频数分布直方图,相互比较分析排名与学校性质有无较大关系
任务二 . 通过绘制创业排名与学校排名,学校的创业教育,创业文化,实践基地建设,孵化支持创业绩效之间的拟合函数曲线,大致分析创业排名与各要素之间的关系,以及各要素的重要程度。
实验数据表
| 创业排名 | 学校名称 | 学校排名 | 所在地区 | 地区排名 | 创业教育 | 创业文化 | 实践基地建设 | 孵化支持 | 创业绩效 | 总得分 | 学校类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 2 | 北京 | 2 | 18.66 | 19.32 | 15.56 | 16.68 | 12.44 | 82.65 | 理工 |
| 2 | 浙江大学 | 5 | 浙江 | 1 | 18.63 | 19.96 | 14.33 | 15.09 | 14.5 | 82.51 | 综合 |
| 3 | 山东大学 | 20 | 山东 | 1 | 20.96 | 19.18 | 12.75 | 15.56 | 13.25 | 81.7 | 综合 |
| 4 | 华南理工大学 | 27 | 广东 | 2 | 15.65 | 20.36 | 14.28 | 11.09 | 16.54 | 77.92 | 理工 |
| 5 | 北京大学 | 1 | 北京 | 1 | 15.17 | 19.75 | 14.27 | 13.36 | 14.97 | 77.51 | 综合 |
| 6 | 南京大学 | 7 | 江苏 | 1 | 18.32 | 18.63 | 16.07 | 12.98 | 11.48 | 77.48 | 综合 |
| 7 | 上海交通大学 | 6 | 上海 | 2 | 14.25 | 17.06 | 14.76 | 11.54 | 19.81 | 77.41 | 综合 |
| 8 | 复旦大学 | 4 | 上海 | 1 | 18.16 | 19.65 | 12.61 | 15.41 | 11.39 | 77.22 | 综合 |
| 9 | 北京师范大学 | 19 | 北京 | 4 | 16.55 | 20.04 | 13.06 | 13.18 | 13.14 | 75.97 | 综合 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 23 | 北京 | 5 | 13.87 | 21.88 | 14.96 | 13.49 | 11.56 | 75.75 | 理工 |
| 11 | 广东工业大学 | 161 | 广东 | 11 | 16.69 | 18.74 | 11.82 | 14.64 | 13.66 | 75.55 | 理工 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 黑龙江 | 1 | 16.89 | 22.63 | 14.96 | 11.15 | 9.71 | 75.33 | 理工 |
| 13 | 东南大学 | 22 | 江苏 | 2 | 16.09 | 16.6 | 14.75 | 14.13 | 13.63 | 75.19 | 综合 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 15 | 安徽 | 1 | 17.68 | 15.29 | 14.11 | 15.96 | 11.93 | 74.97 | 理工 |
| 15 | 北京理工大学 | 35 | 北京 | 7 | 15.79 | 23 | 7.14 | 14.91 | 13.91 | 74.75 | 理工 |
| 16 | 华中科技大学 | 10 | 湖北 | 2 | 14.09 | 19.48 | 12.56 | 15.26 | 13.19 | 74.57 | 理工 |
| 17 | 吉林大学 | 9 | 吉林 | 1 | 14.46 | 19.93 | 11.65 | 13.44 | 14.79 | 74.27 | 综合 |
| 18 | 东北大学 | 25 | 辽宁 | 1 | 15.73 | 19.96 | 9.27 | 13.46 | 15.03 | 73.44 | 综合 |
| 19 | 南开大学 | 13 | 天津 | 1 | 12.75 | 21.04 | 11.99 | 11.33 | 16.31 | 73.42 | 综合 |
| 20 | 福州大学 | 76 | 福建 | 3 | 16.89 | 16.31 | 12.3 | 14.75 | 13.1 | 73.35 | 综合 |
| 21 | 安徽大学 | 95 | 安徽 | 3 | 15.82 | 19.51 | 12.54 | 14.39 | 10.81 | 73.06 | 综合 |
| 22 | 中南大学 | 17 | 湖南 | 1 | 14.39 | 18.69 | 14.12 | 12.11 | 13.647 | 72.96 | 综合 |
| 23 | 中山大学 | 12 | 广东 | 1 | 14.74 | 19.04 | 13.91 | 13.99 | 10.86 | 72.55 | 综合 |
| 24 | 电子科技大学 | 29 | 四川 | 2 | 12.71 | 17.31 | 11.82 | 16.3 | 13.92 | 72.05 | 理工 |
| 25 | 南京理工大学 | 48 | 江苏 | 6 | 17.11 | 19.5 | 13.98 | 13.65 | 7.53 | 71.78 | 理工 |
| 26 | 南京信息工程大学 | 164 | 江苏 | 18 | 10.29 | 21.34 | 12.75 | 11.84 | 15 | 71.22 | 理工 |
| 27 | 天津大学 | 14 | 天津 | 2 | 16.02 | 18.18 | 13.91 | 10.76 | 12.16 | 71.04 | 理工 |
| 28 | 中国人民大学 | 8 | 北京 | 3 | 14.28 | 18.26 | 12.76 | 15.13 | 10.35 | 70.77 | 综合 |
| 29 | 武汉大学 | 3 | 湖北 | 1 | 12.21 | 21.4 | 11.38 | 13.07 | 12.61 | 70.66 | 综合 |
| 30 | 云南大学 | 62 | 云南 | 1 | 18.45 | 18.94 | 8.59 | 16.34 | 8.31 | 70.63 | 综合 |
| 31 | 西安交通大学 | 16 | 陕西 | 1 | 12.34 | 20.56 | 12.44 | 11.81 | 13.33 | 70.47 | 综合 |
| 32 | 江苏大学 | 110 | 江苏 | 13 | 20.99 | 20.62 | 13.6 | 9.13 | 6.11 | 70.45 | 综合 |
| 33 | 同济大学 | 24 | 上海 | 3 | 12.23 | 20.6 | 13.69 | 11.54 | 12.04 | 70.1 | 理工 |
| 34 | 北京科技大学 | 55 | 北京 | 9 | 13.9 | 22.88 | 13.6 | 8.79 | 10.19 | 69.36 | 理工 |
| 35 | 暨南大学 | 69 | 广东 | 4 | 16.48 | 20.97 | 7.14 | 13.6 | 11.03 | 69.22 | 综合 |
| 36 | 南京航空航天大学 | 53 | 江苏 | 8 | 12.46 | 18.23 | 12.61 | 12.99 | 12.9 | 69.19 | 理工 |
| 37 | 四川大学 | 11 | 四川 | 1 | 14.84 | 17.52 | 14.51 | 12.52 | 9.68 | 69.07 | 综合 |
| 38 | 桂林电子科技大学 | 233 | 广西 | 3 | 10.15 | 22.66 | 15.13 | 10.37 | 10.71 | 69.01 | 理工 |
| 39 | 重庆大学 | 31 | 重庆 | 1 | 14.41 | 19.92 | 11.68 | 11.77 | 11.18 | 68.96 | 综合 |
| 40 | 河北工业大学 | 157 | 河北 | 3 | 16.8 | 22.14 | 7.74 | 11.55 | 10.68 | 68.91 | 理工 |
| 41 | 大连理工大学 | 26 | 辽宁 | 2 | 13.73 | 21.41 | 10.99 | 10.61 | 12.05 | 68.79 | 理工 |
| 42 | 西北工业大学 | 32 | 陕西 | 2 | 11.43 | 20.69 | 12.67 | 11.07 | 12.4 | 68.26 | 理工 |
| 43 | 华中农业大学 | 45 | 湖北 | 5 | 14.45 | 19 | 12.15 | 11.19 | 10.33 | 67.11 | 综合 |
| 44 | 华东理工大学 | 51 | 上海 | 5 | 18.08 | 22.42 | 5.27 | 10.66 | 10.64 | 67.07 | 综合 |
| 45 | 西安电子科技大学 | 49 | 陕西 | 4 | 8.48 | 18.77 | 15.9 | 13.43 | 9.69 | 66.27 | 理工 |
| 46 | 北京工业大学 | 84 | 北京 | 15 | 15.63 | 18.58 | 8.33 | 12.55 | 10.5 | 66.58 | 理工 |
| 47 | 北京化工大学 | 73 | 北京 | 13 | 16.06 | 21.35 | 2.21 | 14.81 | 11 | 65.43 | 理工 |
| 48 | 长春工业大学 | 269 | 吉林 | 7 | 11.26 | 23 | 9.78 | 14.58 | 6.73 | 65.34 | 理工 |
| 49 | 黑龙江大学 | 104 | 黑龙江 | 4 | 17.96 | 19.46 | 9.1 | 11.19 | 7.42 | 65.12 | 综合 |
| 50 | 中国矿业大学 | 55 | 江苏 | 9 | 19.72 | 23 | 7.31 | 6.34 | 8.67 | 65.04 | 综合 |
数据来源:
https://www.suilengea.com/show/xamhfjefjv.html
http://gaokao.xdf.cn/201601/10402914.html
结果

由理工类高校与综合类高校的创业总得分频数分布直方图可看出,综合类高校可能拥有着更高的创业分数,但总体来说在70至75分的表现相差无几,所以可以认为不管是理工类还是综合类高校的学生都有着创业发展的潜能,学校能否推波助澜才是问题的关键,不能因自己的学校性质寻找借口。

这是学校排名与高校创业排名的关系图,可以明显的看出,不管如何拟合,都有着创业排名高,学校排名也高的趋势,五次拟合效果较好,公式为
f5=3.4949e-06 x^5 - 0.00045882 x^4 + 0.023667 x^3 - 0.57029 x^2 + 7.307 x- 6.8077
所以说,好的学校对于创业的发展一般也有着自己的优势策略,相反好的创业发展能带动一个学校的发展。

这是创业教育与创业排名的拟合函数曲线图,图中也可以很直观的看出,良好的创业教育为创业打下了良好的基础拥有着良好的创业教育能为创业铺垫基石,二次拟合较为合理,公式为:
f22 =0.0044001 x^2 - 0.28311 x + 18.7359
所以拥有良好的创业排名一般都有着较为完备的创业教育

从图中可以看出,创业文化的数据点较为分散,拟合可能失去了意义。可以说创业文化固然重要,但它可能并不是决定性因素,文化与历史是需要创造出来的,我们需要去创造这样的文化,而不是被过去的文化所束缚。

这是实践基地与创业排名的关系图,从图中可以看出实践基地对创业来说是必备的硬件,良好的硬件才能打造实际的创业,图中可看出二次拟合较好,公式为:
f24=-0.0020957 x^2 + 0.0028763 x + 13.822
所以提高创业排名要注重硬件的发展

这是高校对创业的孵化支持与创业排名之间的关系,从途中的趋势可以看出孵化也是提高创业的关键因素,只是权重没有这么大罢了,大多数的创业项目都在成长过程中夭折了,所以引导有的时候很重要,公式为:
f25 =-0.00056292 x^2 - 0.038711 x + 14.3802
所以,我们要重视创业的发展途中,高校也需要暗中助力呀。

这是创业绩效与创业排名函数拟合关系图,从图中可以看出创业绩效对于创业的长久发展有着重要作用,如果结果不好看,那会对以后的创业热情有着极大的打击,所以形成良性循环很重要,我们认为二次拟合较好,公式为:
f26 =-0.00086889 x^2 - 0.061558 x + 14.252
所以虽然创业重在过程,但我们也不能忽视创业绩效对于后续创业的推动作用。
结论
本次实验,通过matlab的功能函数分析了大学生创业的一些重要因素,减少了人工时间,使得数据得以直观的分析接受,让我们初步感受到了matlab数据处理的强大以及其实用性。
对于我们学习数学实验这门课程来说,回忆了矩阵运算,二维曲线的绘制,多项式的拟合与插值,以及统计学频数分布直方图的绘画等诸多内容,受益匪浅,感受了用数学解决实际问题的快乐。实验中也遇到了一些问题,不过最终deyijiejue ,提高了实践能力。
所以由以上实验所得结论中可知,发展创业首先不能因为自身高校的类别而受限制,鼓励大家都能参与到创业的浪潮中来,其次对于创业排名来说,权重最高的可能就是创业教育,实践基地与创业绩效了。创业教育打下基础,是创业的前提。实践基地为创业提供硬件,是创业的必备条件。而创业绩效是创业成果的直接展示,是创业的动力来源。所以三者缺一不可,是创业的重要因素。希望各高校能够重视大学生创业,提高大学生创业的质量与水平。
资源分享
链接:03-2017.06-数学实验Matlab大作业《高校创业教育研究》 密码:gewf
