各地区-互联网主要发展数据(2001-2022年)
发布时间
阅读量:
阅读量
团队整理了各省电信业务、从业人员、电信通信、互联网发展、企业信息化、软件和信息技术服务业等47个互联网主要发展指标,内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本,希望对大家有所帮助
相关数据:中国省级数据库4.5版
一、数据介绍
数据名称:各地区-互联网主要发展数据
数据范围:31个省份
样本数量:681条
指标范围:47个互联网相关指标
数据年份:2001-2022年
数据来源:中国省级数据库4.5版
下载链接:各地区-互联网主要发展指标情况(2001-2022年).zip资源-文库
二、数据指标
| 行政区划代码 | 地区 | 长江经济带 |
|---|---|---|
| 年份 | 电信业务总量 | 移动电话年末用户 |
| 固定电话年末用户 | 固定长途电话交换机容量 | 局用交换机容量 |
| 移动电话交换机容量 | 光缆线路长度 | 长途光缆线路长度 |
| 地方财政科学技术支出 | 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数 | 信息传输、软件和信息技术服务业城镇单位就业人员 |
| 信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员平均工资 | 电话普及率 | 移动电话普及率 |
| 每千人拥有公用电话数 | 开通互联网宽带业务的行政村比重 | 互联网普及率 |
| 互联网上网人数 | 域名数 | 网站数 |
| 网页数 | 互联网宽带接入端口 | 互联网拨号用户 |
| 互联网宽带接入用户 | 城市宽带接入用户 | 农村宽带接入用户 |
| 移动互联网用户 | 移动互联网接入流量 | 企业数 |
| 期末使用计算机数 | 每百人使用计算机数 | 企业拥有网站数 |
| 每百家企业拥有网站数 | 有电子商务交易活动的企业数 | 有电子商务交易活动的企业数比重 |
| 电子商务销售额 | 电子商务采购额 | 软件业务收入 |
| 软件产品收入 | 信息技术服务收入 | 信息安全收入 |
| 嵌入式系统软件收入 | 软件业务出口 |
三、数据概览
excel数据版本

stata数据版本

全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
