计算机科学与技术专业指导性人才培养计划
一、专业培养目标
本专业致力于培养具备德智体美劳全面发展的新时代人才,在人工智能时代背景下注重创新意识与实践能力的培养。学生将系统掌握计算机科学与技术领域的基本理论知识,并着重培养实践操作能力和解决复杂实际问题的方法。课程设置涵盖了从基础到前沿的核心内容,在人工智能前沿领域开展研究和应用工作的同时也注重工程实践能力的培养。通过学习将能够在科研机构、IT企业及各类企事业单位从事计算机技术应用开发及研究工作,并为社会输送具有创新能力和实践经验的专业人才。
二、基本规格要求
思想道德素质方面:遵循四项基本原则,在热爱我们的祖国的前提下系统掌握马克思主义基本原理以及中国特色社会主义理论体系。以邓小平理论、“三个代表”重要思想为行动指南,在深入贯彻科学发展观的基础上积极投身于社会主义现代化建设中去。始终保持着高度的责任感与使命感,并以此为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。
愿为社会主义现代化建设贡献力量,在坚定维护国家利益和社会稳定的前提下不断提升个人的思想境界与道德水准。始终秉持全心全意为人民服务的根本宗旨,在推动社会主义核心价值观实践的过程中展现良好的职业道德素养与社会责任意识。
2、业务素质:获得本专业较为全面的知识体系与核心理论基础,并熟练掌握计算机应用系统分析与设计的方法论;接受科学研究的初步指导,在相关领域具备应用系统研究与开发的能力,并具备创新意识与创新能力;关注本学科领域的最新发展动态与研究成果,并熟悉相关法律法规规定;熟练运用文献检索及资料查询的方法,并具备获取信息资源的能力以及自主学习的能力。同时拥有参与社会调查及社会实践的经验,并掌握一门外语。
文化素质方面要求应聘者具备跨学科的知识储备和修养水平。具体而言,应聘者需掌握人文社科领域的基础理论知识与基本功底,同时具备自然科素养,包括科学实验方法与技术应用能力;此外,还需要具备艺术领域的专业知识,能够欣赏和理解各种艺术形式。这些要求有助于培养专业人才具备良好的人文素养、科学素养与艺术鉴赏能力。
4、身心素质:具有健全的体魄、良好的心理素质。
三、主干学科
计算机科学与技术
四、主要课程
电子电路基础、C语言程序设计与实现、数据结构与算法分析、数字逻辑电路分析、汇编语言程序设计与实现、数据库原理及其应用、计算机组成原理、操作系统原理及应用、计算机网络基础、编译原理及其应用、软件工程方法论
五、学习年限与学制
基本学制为4年,学习年限3—6年。
六、授予学位
授予工学学士学位
七、毕业最低学分及课内总学时
毕业最低学分:165.5+6 学分(其中6学分为课外必修学分),课内总学时:2770学时。
八、课程设置及教学进程安排(表一)
九、集中性实践教学环节安排(表二)
十、课程结构比例及学时学分分配(表三)
十一、有关说明
本专业涵盖软件、网络与硬件三大领域。从第三学期末起, 学生需根据自身兴趣选择一个专业方向, 按照所选的方向完成相应课程的学习. 每个学生需满足其中一个模块全部完成的要求, 同时自学者还需获得至少1学分.
2、第5学期安排数据库课程设计1周,第6学期安排软件工程课程设计1周。
3、专业见习安排在第3学年的暑假进行,为期2周,第8学期专业实习8周。
表一: 课程设置及教学进程安排
| 课 程 类 别 | 课程 编码 | 课程名称 | 学 分 | 学时数 | 考核方式 | 开课学期及周学时分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总学时 | 课堂讲授 | 实践实验上机等 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 17周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 16周 | |||||||||
| 必修课 | 公共基础课 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 51 | 51 | 考查 | 3 | |||||||||
| 马克思主义基本原理 | 3 | 51 | 51 | 考查 | 3 | |||||||||||
| 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 6 | 68 | 68 | (68) | 考试 | 4 | ||||||||||
| 中国近现代史纲要 | 2 | 34 | 34 | 考查 | 2 | |||||||||||
| 形势与政策 | 2 | (136) | (136) | 考查 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||
| 大学英语 | 14 | 272 | 204 | 68 | 考试* 考查 | *4 | 4 | *4 | 4 | |||||||
| 体育 | 4 | 136 | 136 | 考查 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 大学生人文基础 | 2 | 34 | 34 | 考查 | 2 | |||||||||||
| 大学物理及实验B | 6 | 119 | 85 | 34 | 考试 | 3+1 | 2+1 | |||||||||
| 小 计47+11 | 42 | 765 | 527 | 238 | 11 | 13 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 专业基础课 | 计算机导论 | 3 | 68 | 34 | 34 | 考试 | 2+2 | |||||||||
| 微积分A1 | 5 | 85 | 85 | 考试 | 5 | |||||||||||
| 微积分A2 | 5 | 90 | 90 | 考试 | 5 | |||||||||||
| 线性代数A | 3 | 54 | 54 | 考试 | 3 | |||||||||||
| 概率与数理统计A | 3 | 54 | 54 | 考试 | 3 | |||||||||||
| 离散数学 | 3 | 54 | 54 | 考试 | 3 | |||||||||||
| 电路与电子 | 3 | 54 | 54 | 考试 | 3 | |||||||||||
| 电路与电子实验 | 0.5 | 18 | 18 | 考查 | 1 | |||||||||||
| C语言程序设计 | 3 | 54 | 54 | 考试 | 3 | |||||||||||
| C语言程序设计实验 | 1 | 36 | 36 | 考查 | 2 | |||||||||||
| 数据结构 | 3 | 54 | 54 | 考试 | 3 | |||||||||||
| 数据结构实验 | 1 | 36 | 36 | 考查 | 2 | |||||||||||
| 小 计15+4 | 33.5 | 657 | 533 | 124 | 9 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:打*的为考试
课程设置及教学进程安排(续表1)
| 课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 考核方式 | 开课学期及周学时分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总学时 | 课堂讲授 | 实践实验上机等 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 17周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 16周 | |||||||||
| 必 修 课 | 专业课 | 数字逻辑 | 3 | 54 | 54 | 考试 | 3 | |||||||||
| 数字逻辑实验 | 0.5 | 18 | 18 | 考查 | 1 | |||||||||||
| 汇编语言程序设计 | 3 | 54 | 54 | 考试 | 3 | |||||||||||
| 汇编语言程序设计实验 | 0.5 | 18 | 18 | 考查 | 1 | |||||||||||
| 面向对象程序设计(C++) | 3 | 72 | 36 | 36 | 考查 | 2+2 | ||||||||||
| 数据库原理与应用 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 2 | |||||||||||
| 数据库应用实验 | 1 | 36 | 36 | 考查 | 2 | |||||||||||
| 数据库课程设计 | 考查 | 1w | ||||||||||||||
| 计算机组成原理 | 4 | 72 | 72 | 考试 | 4 | |||||||||||
| 计算机组成原理实验 | 0.5 | 18 | 18 | 考查 | 1 | |||||||||||
| 操作系统 | 3 | 54 | 54 | 考试 | 3 | |||||||||||
| 操作系统实验 | 0.5 | 18 | 18 | 考查 | 1 | |||||||||||
| 计算机网络 | 3 | 54 | 54 | 考试 | 3 | |||||||||||
| 计算机网络实验 | 0.5 | 18 | 18 | 考查 | 1 | |||||||||||
| 软件工程 | 3 | 54 | 54 | 考试 | 3 | |||||||||||
| 软件工程课程设计 | 考查 | 1w | ||||||||||||||
| 编译原理 | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 考查 | 2+1 | ||||||||||
| 小 计23+4 | 30 | 630 | 450 | 180 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 |
课程设置及教学进程安排(续表2)
| 课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 考核方式 | 开课学期及周学时分配 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总学时 | 课堂讲授 | 实践实验上机等 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 17周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 16周 | ||||||||||
| 选 修 课 | 专 业 选 修 课 | 软件 方向模块 | .net程序设计 | 3 | 72 | 36 | 36 | 考查 | 2+2 | ||||||||
| 算法分析与设计 | 3 | 72 | 36 | 36 | 考查 | 2+2 | |||||||||||
| Java程序设计 | 3 | 72 | 36 | 36 | 考查 | 2+2 | |||||||||||
| 软件测试技术 | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 考查 | 2+1 | |||||||||||
| 软件项目管理 | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 考查 | 2+1 | |||||||||||
| 网络方向模块 | 网络工程 | 3.5 | 72 | 54 | 18 | 考查 | 3+1 | ||||||||||
| 网络安全 | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 考查 | 2+1 | |||||||||||
| 现代网络通信技术 | 3.5 | 72 | 54 | 18 | 考查 | 3+1 | |||||||||||
| Cisco(或华为)网络技术 | 2 | 54 | 18 | 36 | 考查 | 1+2 | |||||||||||
| 网络设计开发 | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 考查 | 2+1 | |||||||||||
| 硬件方向模块 | 接口技术 | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 考查 | 2+1 | ||||||||||
| 单片机原理及应用 | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 考查 | 2+1 | |||||||||||
| EDA技术 | 3 | 72 | 36 | 36 | 考查 | 2+2 | |||||||||||
| 嵌入式系统 | 3 | 72 | 36 | 36 | 考查 | 2+2 | |||||||||||
| 手持设备软件开发 | 3 | 72 | 36 | 36 | 考查 | 2+2 | |||||||||||
| 学生必须选择一个方向模块,每个模块共14学分,选定模块后必须修满该模块包含的所有课程,在此基础上可跨模块选课。 |
课程设置及教学进程安排(续表3)
| 课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 考核方式 | 开课学期及周学时分配 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总学时 | 课堂讲授 | 实践实验上机等 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 17周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 16周 | ||||||||||
| 选 修 课 | 专 业 选 修 课 | 专 业 任 选 课 | 计算方法 | 3 | 54 | 54 | 考查 | 3 | |||||||||
| Web应用技术 | 3 | 72 | 36 | 36 | 考查 | 2+2 | |||||||||||
| Java高级编程 | 3 | 72 | 36 | 36 | 考查 | 2+2 | |||||||||||
| 计算机组装与维护 | 1.5 | 36 | 24 | 12 | 考查 | 2 | |||||||||||
| 计算机专业英语 | 3 | 54 | 54 | 考查 | 3 | ||||||||||||
| 多媒体技术 | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 考查 | 2+1 | |||||||||||
| Linux操作系统 | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 考查 | 2+1 | |||||||||||
| Oracle数据库开发 | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 考查 | 2+1 | |||||||||||
| 图像处理技术 | 3 | 72 | 36 | 36 | 考查 | 2+2 | |||||||||||
| 计算机辅助设计 | 2 | 54 | 18 | 36 | 考查 | 1+2 | |||||||||||
| 计算机图形学 | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 考查 | 2+1 | |||||||||||
| 二维动画设计 | 3 | 72 | 36 | 36 | 考查 | 2+2 | |||||||||||
| 三维动画设计 | 3 | 72 | 36 | 36 | 考查 | 2+2 | |||||||||||
| 信息系统安全概论 | 2 | 36 | 36 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| 学科竞赛指导 | 2 | 36 | 36 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| 专业认证考试指导 | 1 | 18 | 18 | 考查 | 1 | ||||||||||||
| UI美术设计基础 | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 考查 | 4+2 | |||||||||||
| 电子商务技术及应用 | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 考查 | 2+1 | |||||||||||
| 现代企业管理 | 2 | 36 | 36 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| 计算机新技术选讲 | 1 | 18 | 18 | 考查 | 1 | ||||||||||||
| 文献检索 | 1 | 考查 | 自学 | ||||||||||||||
| 信息法规 | 1 | 考查 | 自学 | ||||||||||||||
| IT创新技能指导 | 1 | 考查 | 自学 | ||||||||||||||
| 小 计 | 50.5 | 1026 | 690 | 336 | 0 | 6 | 6 | 6 | 16 | 19 | 7 | 0 | |||||
| 每生必须在专业选修课程中修满26学分(包括方向模块选修课和专业任选课),其中必须在自学课程中选修1门。 |
| 选修课 | 公 共 选 修 课 | 人文社科类 | 本专业学生必须在艺术技能类、人文社科类中各选1门,其余任选,修满10学分。 |
|---|---|---|---|
| 经济管理类 | |||
| 自然科学类 | |||
| 艺术技能类 | |||
| 师范教育类 | |||
| 地方特色课 | |||
| 合 计 | 141.5学分 2776学时 |
表二: 集中性实践教学环节安排
| 课程编号 | 实践性环节名称 | 学分数 | 各学期周数安排 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 军 训 | 2 | 1w | ||||||||
| 课程设计 | 2 | 1w | 1w | |||||||
| 见习 | 2 | (2)w | ||||||||
| 毕业实习 | 8 | 8w | ||||||||
| 毕业设计(论文) | 10 | 10w | ||||||||
| 合 计 | 24 |
注:
实践组织于第3学期的暑假期间共计两周。
表三:
课程结构比例及学时
学分分配
| 课程类别 课程体系 | 必修课 ( 74.6% ) | 选修课 (25.4%) | 合计 学时 | 合计 学分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | ||||
| 课 堂 教 学 | 公共基础课(29.7%) | 771 | 42 | 771 | 42 | ||
| 专业基础课(23.7%) | 657 | 33.5 | 657 | 33.5 | |||
| 专业课(21.2%) | 624 | 30 | 624 | 30 | |||
| 公共选修课(7.0%) | 160 | 10 | 160 | 10 | |||
| 专业选修课(18.4%) | 564 | 26 | 564 | 26 | |||
| 合 计 | 100% | 2052 | 105.5 | 724 | 36 | 2776 | 141.5 |
| 实践性教学环节 | 分散性的 | 29学分 | |||||
| 集中性的 | 24学分 | ||||||
| 合 计(32.1%) | 53学分 | ||||||
| 课 外 学 分 | 6学分 | ||||||
| 总 计 | 课内总学时:2776 | 毕业最低学分:165.5+6 |
注:1、表中比例均按学分计算。
分布式的实践教学环节划分为必修课程和选修课程两类。其中一部分为必修课程,占总学分数值的18%,另一部分为选修课程,占总学分数值的11%。
