离散性制造业MES系统全套源码,提供定制化解决方案
发布时间
阅读量:
阅读量
MES系统采用基于车间级执行层的人工智能技术架构,在制造业信息化领域具有独特的优势。该系统具备实时监控能力,并能够处理制造数据以实现对生产设备状态的动态监测。通过智能算法优化生产计划安排,在提升设备利用率的同时显著提升了生产效率水平。同时它实现了上层业务流程与下层设备控制的深度融合,并为企业提供了一个综合化且可靠的企业级 production management solution。

鉴于当前中小型制造企业的现有软件难以充分适应企业现状,在结合自身项目案例以及精益管理经验的基础上
采用基于精益理念的生产制造管理系统进行构建和应用,在企业内部实现对生产制造全过程的有效管控。通过优化信息流与业务流的匹配流程,并突破信息与业务交互的制约瓶颈,在确保企业内部各环节协调一致的同时,并实现实时数据共享。为此提供支持的企业管理者能够获得决策参考依据,并根据实际需求定制化统计报表系统以提高工作效率和准确性。在此基础上进一步降低企业生产成本并缩短产品生产周期从而提升准时交付率。
技术架构: springboot + vue-element-plus-admin
开发语言:Java
开发工具:idea
前端框架:vue.js
后端框架:springboot
数 据 库:sql server2012
移 动 端:uniapp





系统功能:
| 模块名称 | 功能点 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 系统设置 | 用户管理 | 系统用户增删改查,并设定对应的ERP账号,用于后续的过账使用 |
| 角色管理 | 角色的增删改查 | |
| 权限管理 | 设定人员操作权限,可按角色及用户进行模块功能权限分配管理,对每个作业员工可设定不同操作登录权限。 | |
| 组织架构 | 组织架构维护,并对应对应的ERP账号,用于后续的报工过账使用 | |
| 消息管理 | 推送消息给特定的人员 | |
| 工厂建模 | 车间数据 | 定义生产车间主数据 |
| 产线数据维护 | 定义每个生产车间的线别数据 | |
| 班次管理 | 维护生产班次 | |
| 班组管理 | 维护生产班组 | |
| 工位管理 | 工位基础数据维护 | |
| E-SOP维护 | 电子作业指导书的维护 | |
| BOM管理 | BOM树型结构 | BOM数据以树型结构展示,同时提供BOM的挂接与删除 |
| 配置项管理 | BOM配置项管理 | |
| BOM多级正向、反向查询 | BOM数据的正向、反向查询 | |
| 更改单管理 | BOM数据变更单的接收、执行、完成管理 | |
| 工艺管理 | 工艺路线管理 | 车间级工艺路线组织 |
| 工序主数据维护 | 定义详细的加工工序数据信息 | |
| 订单管理 | 客户信息管理 | 客户详细信息的维护 |
| 订单管理 | 客户订单信息维护 | |
| 销货单管理 | 销货单的信息维护 | |
| 生产计划 | 日、月、周生产计划管理 | 日、周、月生产计划的编制与锁定 |
| 日、周、月计划调整管理 | 针对已锁定的日、周、月生产计划的调整功能 | |
| 排班日历 | 查看车间的排产情况 | |
| 齐套性检查 | 对日、周、月生产计划所需物料齐套性的检查 | |
| 生产执行 | 工单管理 | 工单为总装车间执行工单,用于指导总装车间的生产、领料、完工情况 |
| 工艺流转单管理 | 工艺流转单作为加工车间的执行工单,用于指导工序车间的生产、领料、工序流转 | |
| 报工管理 | 根据拆分后的工单打印报工条码,后续的生产加工过程都基于报工条码进行汇报 | |
| 生产报工PDA | 完工后进行生产报工,系统记录人员、设备、产量等信息,向ERP传递报工数据 | |
| 生产报工PC | 生产报工的数据在电脑端进行显示,并根据设置,需要向ERP传递报工数据 | |
| 工序检验PDA | 质检人员扫描报工码,在生产报工后进行工序检验,记录合格数量、不合格数量、不合格原因等信息 | |
| 工序检验PC | 检验数据在电脑端进行显示 | |
| 成品码管理 | 最后一道工序报工后,系统生成成品码 | |
| 半成品入库PDA | 半成品扫码入库,扫描批次码进行产品入库,入库后将数据传递给ERP系统 | |
| 半成品入库PC | 半成品扫码入库的数据在电脑端进行显示,并向ERP传递 | |
| 半成品发料PDA | 根据生产工单进行PDA扫码出库,出库数据传递给ERP系统 | |
| 半成品发料PC | 出库数据在电脑端进行显示 | |
| 返修原因码 | 返修的原因码维护 | |
| 返修管理 | 对半成品、成品返修的过程管理 | |
| 物流管理 | 基础信息维护 | 仓库信息、保管员信息、原因码信息维护 |
| 物料基础档案维护 | 物料的基础信息维护 | |
| 库存交易 | 调拨单、调整单、其他出入库单、盘点单等库存交易类单据的管理 | |
| 单据查询 | 调拨单、调整单、其他出入库单、盘点单等库存交易类单据的查询 | |
| 库存报表 | 库存类报表信息 | |
| 设备管理 | 维护保养参数管理 | 设备类型、设备等级、故障类型、故障原因等维护保养参数设置 |
| 设备基础档案管理 | 设备编码、设备名称、入厂日期、厂家信息、位置信息等设备基础档案维护 | |
| 点巡检管理PC端 | 点检项目、巡检项目以及计划的制定、执行等 | |
| 点巡检执行PDA端 | 点巡检PDA端执行管理 | |
| 维修保养管理PC端 | 维修项目、保养项目及计划的制定、执行等 | |
| 维护保养执行PDA端 | 维护保养PDA端执行管理 | |
| 备品备件管理 | 备品备件的管理 | |
| 质量管理 | 缺陷类型管理 | 定义质检过程的不合格原因 |
| 检验大纲管理 | 针对不同的产品设置不同的检验项 | |
| 报检单管理 | 生产入库单、工艺流转单根据检验大纲自动生成报检单 | |
| 不合格品管理 | 依据检验大纲对产品进行不合格处理 | |
| 质量追溯 | 按照生产批次码追溯生产过程(人、机、料、法) | |
| 业务报表 | 工单执行率 | 查看日工单的生产执行率 |
| 车间产量 | 统计车间产量信息 | |
| 生产计划执行现况 | 统计不同工序的生产现况 | |
| 在制品库存 | 统计每个工序的在制品库存现况 | |
| 工序、人员产量 | 按工序、按人员统计产量 | |
| 缺陷类型分析表 | 根据检验过程中设定的不合格原因进行分析,汇总出缺陷类型报表 | |
| 生产综合看板 | 生产现况的综合看板 | |
| 接口平台 | 接口平台管理 | 与ERP系统对接的接口都在接口平台管理-传输结果、重新传输 |
| 数据采集平台 | 设备数据采集平台 | PLC类设备直接通过网口读取PLC点位表,CNC类设备通过接口读取数据库信息,其他类设备可通过自制的DTU通过无线WIFI进行数据采集 |
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
