单目深度估计评估指标
发布时间
阅读量:
阅读量
KITTI Depth以及ScanNet评估指标
| 指标 | 名称 | 表达式 | ||
|---|---|---|---|---|
| abs rel. | absolute relative error |  |
| mae | mean absolute error |  |
| log mae | mean absolute logarithmic error |  |
| imae | inverse mean absolute error |  |
| rmse | root mean square error | ![]() |
||
| log rmse | root mean square logarithmic error | ![]() |
||
| irmse | inverse root mean square error | ![]() |
||
| sq. rel. | square relative error | ![]() |
||
| scale invar. (SILog) | scale invariant logarithmic error | ![]() |
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~





